Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Nàquera
Cens | 4.684 | |
Vots | 3.235 | (69,06%) |
Abstenció | 1.449 | (30,94%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 65 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
UPdN | 843 | 26,57 | 4 | 1.181 | 40,47 | 5 | 605 | 23,62 | 2 |
PP | 661 | 20,83 | 3 | 995 | 34,10 | 5 | 1.401 | 54,68 | 7 |
PSOE | 660 | 20,80 | 3 | 617 | 21,14 | 3 | - | - | - |
IVIN-COMPROMIS | 592 | 18,66 | 2 | - | - | - | - | - | - |
C's | 352 | 11,09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 532 | 20,76 | 2 |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 424 | 16,54 | 2 |
C Va | - | - | - | - | - | - | 70 | 2,74 | - |
Llei d'Hondt
UPdN (4) | PP (3) | PSOE (3) | IVIN-COMPROMIS (2) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 661 | 660 | 592 | 352 |
2 | 421 | 330 | 330 | 296 | 176 |
3 | 281 | 220 | 220 | 197 | |
4 | 210 | 165 | 165 | ||
5 | 168 | ||||
6 | |||||
* | +210 | +180 | +180 | +39 | +68 |
Últim escó assignat a UPdN. Següent escó per IVIN-COMPROMIS competint amb UPdN. Li falten 39 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.25