Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi La Pobla de Vallbona
Cens | 16.906 | |
Vots | 12.064 | (71,36%) |
Abstenció | 4.842 | (28,64%) |
Nuls | 162 | |
En blanc | 140 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 4.114 | 34,57 | 8 | 6.177 | 56,03 | 13 | 4.793 | 46,79 | 10 |
COMPROMIS | 2.936 | 24,67 | 5 | 1.181 | 10,71 | 2 | 734 | 7,17 | 1 |
PSOE | 1.621 | 13,62 | 3 | 1.850 | 16,78 | 3 | 2.692 | 26,28 | 5 |
C's | 1.183 | 9,94 | 2 | - | - | - | - | - | - |
CUPO | 1.035 | 8,70 | 2 | 997 | 9,04 | 2 | 796 | 7,77 | 1 |
EUPV | 686 | 5,76 | 1 | 566 | 5,13 | 1 | 407 | 3,97 | - |
UPyD | 187 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 54 | 0,49 | - | 524 | 5,12 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 846 | 8,26 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | COMPROMIS (5) | PSOE (3) | C's (2) | CUPO (2) | EUPV (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.114 | 2.936 | 1.621 | 1.183 | 1.035 | 686 |
2 | 2.057 | 1.468 | 810 | 591 | 517 | 343 |
3 | 1.371 | 978 | 540 | 394 | 345 | |
4 | 1.028 | 734 | 405 | |||
5 | 822 | 587 | ||||
6 | 685 | 489 | ||||
7 | 587 | |||||
8 | 514 | |||||
9 | 457 | |||||
10 | ||||||
* | +513 | +150 | +436 | +360 | +507 | +342 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMIS competint amb PP. Li falten 150 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.26