Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 23.737 | |
Vots | 16.639 | (70,10%) |
Abstenció | 7.098 | (29,90%) |
Nuls | 211 | |
En blanc | 196 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 5.391 | 32,82 | 8 | 6.149 | 38,11 | 8 | 6.578 | 47,03 | 11 |
PP | 3.035 | 18,47 | 4 | 7.623 | 47,24 | 11 | 5.685 | 40,64 | 9 |
C's | 2.102 | 12,80 | 3 | - | - | - | - | - | - |
SI SE PUEDE | 2.058 | 12,53 | 3 | 67 | 0,42 | - | 187 | 1,34 | - |
COMPROMÍS | 1.888 | 11,49 | 2 | 848 | 5,26 | 1 | - | - | - |
EUPV-EV:AC | 832 | 5,06 | 1 | 1.055 | 6,54 | 1 | 1.072 | 7,66 | 1 |
GA | 660 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - |
UPYD | 266 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 125 | 0,77 | - | 398 | 2,84 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 154 | 1,10 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (8) | PP (4) | C's (3) | SI SE PUEDE (3) | COMPROMÍS (2) | EUPV-EV:AC (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.391 | 3.035 | 2.102 | 2.058 | 1.888 | 832 |
2 | 2.695 | 1.517 | 1.051 | 1.029 | 944 | 416 |
3 | 1.797 | 1.011 | 700 | 686 | 629 | |
4 | 1.347 | 758 | 525 | 514 | ||
5 | 1.078 | 607 | ||||
6 | 898 | |||||
7 | 770 | |||||
8 | 673 | |||||
9 | 599 | |||||
10 | ||||||
* | +666 | +330 | +592 | +636 | +132 | +514 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PSOE. Li falten 132 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.41