Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Burjassot
Cens | 28.480 | |
Vots | 19.534 | (68,59%) |
Abstenció | 8.946 | (31,41%) |
Nuls | 244 | |
En blanc | 213 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 6.261 | 32,46 | 8 | 6.645 | 34,50 | 8 | 7.460 | 40,98 | 9 |
PP | 3.683 | 19,09 | 4 | 8.370 | 43,45 | 10 | 6.811 | 37,41 | 9 |
COMPROMÍS | 3.218 | 16,68 | 4 | 1.726 | 8,96 | 2 | 1.610 | 8,84 | 2 |
C's | 1.825 | 9,46 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EUPV:AC | 1.705 | 8,84 | 2 | 1.432 | 7,43 | 1 | 1.255 | 6,89 | 1 |
TOTES-PA | 1.209 | 6,27 | 1 | 495 | 2,57 | - | 315 | 1,73 | - |
UPYD | 502 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 369 | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - |
NPB | 232 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 73 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 275 | 1,43 | - | 344 | 1,88 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 520 | 2,86 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 214 | 1,18 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (8) | PP (4) | COMPROMÍS (4) | C's (2) | EUPV:AC (2) | TOTES-PA (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.261 | 3.683 | 3.218 | 1.825 | 1.705 | 1.209 |
2 | 3.130 | 1.841 | 1.609 | 912 | 852 | 604 |
3 | 2.087 | 1.227 | 1.072 | 608 | 568 | |
4 | 1.565 | 920 | 804 | |||
5 | 1.252 | 736 | 643 | |||
6 | 1.043 | |||||
7 | 894 | |||||
8 | 782 | |||||
9 | 695 | |||||
10 | ||||||
* | +783 | +230 | +695 | +522 | +642 | +356 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 230 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.35