Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Paterna
Cens | 49.156 | |
Vots | 33.334 | (67,81%) |
Abstenció | 15.822 | (32,19%) |
Nuls | 318 | |
En blanc | 456 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 7.442 | 22,54 | 6 | 7.649 | 24,43 | 7 | 8.680 | 30,58 | 8 |
PP | 6.839 | 20,71 | 6 | 15.997 | 51,08 | 14 | 15.194 | 53,54 | 15 |
COMPROMÍS | 6.827 | 20,68 | 6 | 2.433 | 7,77 | 2 | - | - | - |
C's | 4.315 | 13,07 | 4 | - | - | - | - | - | - |
PASIP | 3.216 | 9,74 | 2 | 2.233 | 7,13 | - | 224 | 0,79 | - |
EUPV:AC | 2.087 | 6,32 | 1 | 2.293 | 7,32 | 2 | 2.786 | 9,81 | 2 |
UPYD | 672 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - |
PARTC | 387 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 266 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 223 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - |
CDDP | 170 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - |
PDP | 116 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.822 | 6,42 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 310 | 1,10 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (6) | PP (6) | COMPROMÍS (6) | C's (4) | PASIP (2) | EUPV:AC (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.442 | 6.839 | 6.827 | 4.315 | 3.216 | 2.087 |
2 | 3.721 | 3.419 | 3.413 | 2.157 | 1.608 | 1.043 |
3 | 2.480 | 2.279 | 2.275 | 1.438 | 1.072 | |
4 | 1.860 | 1.709 | 1.706 | 1.078 | ||
5 | 1.488 | 1.367 | 1.365 | 863 | ||
6 | 1.240 | 1.139 | 1.137 | |||
7 | 1.063 | 977 | 975 | |||
8 | ||||||
* | +105 | +707 | +721 | +1.075 | +18 | +70 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PASIP competint amb C's. Li falten 18 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.35