Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Camins al Grao
Cens | 45.608 | |
Vots | 31.380 | (71,07%) |
Abstenció | 12.773 | (28,93%) |
Nuls | 247 | |
En blanc | 316 | |
Escrutat | 96,81% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 7.255 | 23,30 | - | 15.143 | 50,60 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 7.230 | 23,22 | - | 2.619 | 8,75 | - | - | - | - |
C's | 5.084 | 16,33 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 4.771 | 15,32 | - | 6.986 | 23,34 | - | - | - | - |
VALC | 3.266 | 10,49 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.325 | 4,26 | - | 2.190 | 7,32 | - | - | - | - |
UPYD | 491 | 1,58 | - | 942 | 3,15 | - | - | - | - |
PACMA | 363 | 1,17 | - | 159 | 0,53 | - | - | - | - |
SOM VAL | 227 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 214 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 204 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 135 | 0,43 | - | 155 | 0,52 | - | - | - | - |
EB | 58 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 41 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 35 | 0,11 | - | 53 | 0,18 | - | - | - | - |
MSR | 31 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 27 | 0,09 | - | 34 | 0,11 | - | - | - | - |
P-LIB | 18 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 12 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 463 | 1,55 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 156 | 0,52 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 48 | 0,16 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 46 | 0,15 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 39 | 0,13 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 32 | 0,11 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 29 | 0,10 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 27 | 0,09 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 26 | 0,09 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 21 | 0,07 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 20 | 0,07 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 17 | 0,06 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 17 | 0,06 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 14 | 0,05 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10