Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Extramurs
Cens | 36.571 | |
Vots | 26.582 | (75,52%) |
Abstenció | 8.617 | (24,48%) |
Nuls | 234 | |
En blanc | 320 | |
Escrutat | 96,25% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 8.727 | 33,12 | - | 15.945 | 58,99 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 5.669 | 21,52 | - | 2.639 | 9,76 | - | - | - | - |
C's | 4.742 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 2.463 | 9,35 | - | 4.169 | 15,42 | - | - | - | - |
VALC | 1.865 | 7,08 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.151 | 4,37 | - | 1.734 | 6,42 | - | - | - | - |
UPYD | 331 | 1,26 | - | 941 | 3,48 | - | - | - | - |
VOX | 318 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 206 | 0,78 | - | 100 | 0,37 | - | - | - | - |
POBLE | 167 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 122 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 64 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 39 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 38 | 0,14 | - | 69 | 0,26 | - | - | - | - |
UXV | 38 | 0,14 | - | 86 | 0,32 | - | - | - | - |
JUNTS | 36 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 22 | 0,08 | - | 26 | 0,10 | - | - | - | - |
MSR | 15 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 10 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 5 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 247 | 0,91 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 138 | 0,51 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 58 | 0,21 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 41 | 0,15 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 40 | 0,15 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 35 | 0,13 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 33 | 0,12 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 19 | 0,07 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 18 | 0,07 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 17 | 0,06 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 16 | 0,06 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 13 | 0,05 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 9 | 0,03 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 8 | 0,03 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10