Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Algemesí
Cens | 20.848 | |
Vots | 15.087 | (72,37%) |
Abstenció | 5.761 | (27,63%) |
Nuls | 172 | |
En blanc | 196 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 5.277 | 35,38 | 8 | 7.071 | 46,19 | 11 | 7.472 | 48,93 | 12 |
PSOE | 3.458 | 23,18 | 5 | 4.107 | 26,83 | 6 | 4.461 | 29,21 | 7 |
+A-COMPROMÍS | 2.798 | 18,76 | 4 | 1.363 | 8,90 | 2 | 1.534 | 10,04 | 1 |
EUPV-EV:AC | 2.727 | 18,28 | 4 | 1.864 | 12,18 | 2 | 1.099 | 7,20 | 1 |
CET | 459 | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - |
PSD/IPA - CI | - | - | - | 678 | 4,43 | - | - | - | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 798 | 5,22 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 242 | 1,58 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSOE (5) | +A-COMPROMÍS (4) | EUPV-EV:AC (4) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.277 | 3.458 | 2.798 | 2.727 |
2 | 2.638 | 1.729 | 1.399 | 1.363 |
3 | 1.759 | 1.152 | 932 | 909 |
4 | 1.319 | 864 | 699 | 681 |
5 | 1.055 | 691 | 559 | 545 |
6 | 879 | 576 | ||
7 | 753 | |||
8 | 659 | |||
9 | 586 | |||
10 | ||||
* | +657 | +498 | +500 | +570 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 498 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28