Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Gandia
Cens | 51.403 | |
Vots | 37.104 | (72,18%) |
Abstenció | 14.299 | (27,82%) |
Nuls | 420 | |
En blanc | 446 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 14.298 | 38,98 | 12 | 16.824 | 44,65 | 13 | 11.482 | 31,83 | 9 |
PSOE | 9.491 | 25,87 | 7 | 13.178 | 34,97 | 10 | 14.745 | 40,88 | 12 |
COMPROMÍS | 6.390 | 17,42 | 5 | 3.415 | 9,06 | 2 | 2.597 | 7,20 | 2 |
C's | 1.909 | 5,20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
SEPG | 1.735 | 4,73 | - | 2.282 | 6,06 | - | 3.462 | 9,60 | 2 |
Guanyem | 838 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | 794 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - |
PSDG | 439 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 344 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV-LA UNITAT-VERDS | - | - | - | 904 | 2,40 | - | 804 | 2,22 | - |
ESPAÑA-2000 | - | - | - | 411 | 1,09 | - | 892 | 2,48 | - |
CVa | - | - | - | 125 | 0,33 | - | 2.244 | 6,22 | - |
LV-GVE | - | - | - | - | - | - | 2.048 | 5,68 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 270 | 0,74 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 244 | 0,68 | - |
PCUE | - | - | - | - | - | - | 216 | 0,60 | - |
UCL | - | - | - | - | - | - | 40 | 0,12 | - |
Llei d'Hondt
PP (12) | PSOE (7) | COMPROMÍS (5) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.298 | 9.491 | 6.390 | 1.909 |
2 | 7.149 | 4.745 | 3.195 | 954 |
3 | 4.766 | 3.163 | 2.130 | |
4 | 3.574 | 2.372 | 1.597 | |
5 | 2.859 | 1.898 | 1.278 | |
6 | 2.383 | 1.581 | 1.065 | |
7 | 2.042 | 1.355 | ||
8 | 1.787 | 1.186 | ||
9 | 1.588 | |||
10 | 1.429 | |||
11 | 1.299 | |||
12 | 1.191 | |||
13 | 1.099 | |||
14 | ||||
* | +1.196 | +40 | +756 | +474 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 40 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.06