Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 90.247 | |
Vots | 57.784 | (64,05%) |
Abstenció | 32.463 | (35,95%) |
Nuls | 716 | |
En blanc | 1.735 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Empordà
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
JUNTS | 18.158 | 31,81 | 231 | 15 | - | - | - | - |
ERC-AM | 14.638 | 25,64 | 178 | 11 | 11.380 | 22,77 | 144 | 9 |
PSOE | 9.075 | 15,90 | 48 | 5 | 7.398 | 14,80 | 59 | 5 |
CUP-AMUNT | 2.230 | 3,91 | 17 | 1 | 2.156 | 4,31 | 17 | 1 |
CANIT-IDC | 846 | 1,48 | 12 | - | - | - | - | - |
Cs | 2.979 | 5,22 | 9 | 1 | 1.783 | 3,57 | 3 | 1 |
MES-UPMcat | 359 | 0,63 | 3 | - | - | - | - | - |
PP | 1.341 | 2,35 | 1 | - | 3.077 | 6,16 | 10 | 1 |
LLIURES | 507 | 0,89 | 1 | - | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 232 | 0,41 | 1 | - | 1.657 | 3,31 | 8 | 1 |
VOX | 327 | 0,57 | - | - | - | - | - | - |
SOMI | 302 | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
FIC | 206 | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 112 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
NPRS | 71 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 3.972 | 6,96 | 27 | - | 3.163 | 6,33 | 21 | - |
CiU | - | - | - | - | 17.705 | 35,42 | 260 | 15 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55