Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Empordà
Cens | 92.343 | |
Vots | 58.864 | (63,76%) |
Abstenció | 33.479 | (36,24%) |
Nuls | 616 | |
En blanc | 1.109 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Empordà
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 17.169 | 29,47 | 122 | 12 | 12.241 | 24,18 | 96 | 11 |
JUNTS | 10.287 | 17,66 | 80 | 7 | - | - | - | - |
PSOE | 8.907 | 15,29 | 35 | 5 | 8.749 | 17,28 | 45 | 7 |
FP-TE | 7.644 | 13,12 | 34 | 4 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 2.900 | 4,98 | 21 | 2 | 2.311 | 4,56 | 17 | 2 |
MES-UPMcat | 2.371 | 4,07 | 13 | 1 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 2.081 | 3,57 | 7 | 1 | 2.317 | 4,58 | 10 | 1 |
Cs | 2.075 | 3,56 | 5 | 1 | 647 | 1,28 | 2 | - |
EB | 44 | 0,08 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 1.223 | 2,10 | 1 | - | 1.966 | 3,88 | 4 | 1 |
PODEMOS | 150 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 90 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
SOM CATALANS | 28 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 24 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.160 | 3,71 | 22 | - | 8.937 | 17,65 | 61 | - |
CiU | - | - | - | - | 12.005 | 23,71 | 102 | 11 |
COMPROMÍS | - | - | - | - | 319 | 0,63 | 3 | - |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55