Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Camp
Cens | 131.726 | |
Vots | 83.929 | (63,71%) |
Abstenció | 47.797 | (36,29%) |
Nuls | 653 | |
En blanc | 953 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Camp
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 18.632 | 22,38 | 109 | 11 | 11.712 | 15,78 | 78 | 8 |
JUNTS | 19.143 | 22,99 | 80 | 10 | - | - | - | - |
PSOE | 14.504 | 17,42 | 40 | 6 | 10.459 | 14,09 | 36 | 5 |
Cs | 7.311 | 8,78 | 9 | 2 | 7.299 | 9,83 | 8 | 3 |
CUP-AMUNT | 5.453 | 6,55 | 9 | 2 | 7.552 | 10,17 | 8 | 3 |
A | 3.058 | 3,67 | 4 | 1 | - | - | - | - |
FIC | 529 | 0,64 | 3 | - | 865 | 1,17 | 2 | - |
PP | 3.378 | 4,06 | 2 | 1 | 5.205 | 7,01 | 7 | 2 |
EN COMÚ-ECG | 2.638 | 3,17 | - | - | 1.688 | 2,27 | 1 | - |
PRIMÀRIES | 1.307 | 1,57 | - | - | - | - | - | - |
VOX | 1.180 | 1,42 | - | - | - | - | - | - |
dCIDE | 650 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 599 | 0,72 | - | - | - | - | - | - |
A per TGN | 23 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 3.912 | 4,70 | 10 | - | 8.452 | 11,39 | 11 | - |
CiU | - | - | - | - | 19.437 | 26,19 | 117 | 12 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55