Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 74.033 | |
Vots | 44.399 | (59,97%) |
Abstenció | 29.634 | (40,03%) |
Nuls | 352 | |
En blanc | 448 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Penedès
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 12.757 | 28,96 | 52 | 12 | 8.530 | 21,40 | 43 | 9 |
JUNTS | 6.806 | 15,45 | 41 | 8 | - | - | - | - |
ERC-AM | 7.920 | 17,98 | 31 | 7 | 5.114 | 12,83 | 26 | 5 |
Cs | 3.958 | 8,99 | 10 | 3 | 3.173 | 7,96 | 8 | 3 |
A | 864 | 1,96 | 7 | - | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 1.504 | 3,41 | 6 | 1 | 1.672 | 4,19 | 4 | 1 |
CUP-AMUNT | 1.448 | 3,29 | 6 | 1 | 2.854 | 7,16 | 9 | 2 |
C TGN | 1.273 | 2,89 | 4 | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 1.150 | 2,61 | 2 | - | - | - | - | - |
FIC | 1.131 | 2,57 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 1.675 | 3,80 | 1 | 1 | 2.664 | 6,68 | 6 | 2 |
PODEMOS | 917 | 2,08 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 326 | 0,74 | - | - | - | - | - | - |
SOMI | 297 | 0,67 | - | - | - | - | - | - |
IZQP | 54 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 10 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.509 | 3,43 | 9 | - | 5.797 | 14,54 | 19 | - |
CiU | - | - | - | - | 9.309 | 23,36 | 57 | 11 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55