Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Cens | 173.980 | |
Vots | 108.565 | (62,64%) |
Abstenció | 64.736 | (37,36%) |
Nuls | 595 | |
En blanc | 826 | |
Escrutat | 99,61% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Tarragonès
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 23.293 | 21,57 | 70 | 9 | 12.145 | 12,78 | 43 | 5 |
PSOE | 23.876 | 22,11 | 66 | 9 | 23.018 | 24,21 | 64 | 9 |
JUNTS | 16.413 | 15,20 | 59 | 7 | - | - | - | - |
Cs | 14.062 | 13,02 | 23 | 4 | 11.135 | 11,71 | 17 | 4 |
EN COMÚ-ECG | 7.459 | 6,91 | 11 | 2 | 5.604 | 5,89 | 14 | 2 |
PP | 5.892 | 5,46 | 8 | 1 | 9.076 | 9,55 | 17 | 3 |
A | 1.957 | 1,81 | 4 | - | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 4.459 | 4,13 | 3 | 1 | 4.915 | 5,17 | 4 | 1 |
FIC | 604 | 0,56 | 3 | - | 589 | 0,62 | 3 | - |
C TGN | 1.017 | 0,94 | 2 | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 762 | 0,71 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 2.052 | 1,90 | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 621 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
A per TGN | 333 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
3e en acción | 123 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.217 | 3,91 | 18 | - | 8.751 | 9,21 | 14 | - |
CiU | - | - | - | - | 18.379 | 19,33 | 91 | 9 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55