Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Anoia
Cens | 89.638 | |
Vots | 59.578 | (66,48%) |
Abstenció | 30.060 | (33,52%) |
Nuls | 464 | |
En blanc | 709 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Anoia
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 15.378 | 26,01 | 112 | 12 | 10.805 | 20,49 | 106 | 11 |
JUNTS | 15.158 | 25,64 | 86 | 10 | - | - | - | - |
PSOE | 13.465 | 22,77 | 48 | 8 | 9.495 | 18,01 | 45 | 7 |
CUP-AMUNT | 3.833 | 6,48 | 11 | 2 | 2.789 | 5,29 | 8 | 1 |
Cs | 2.907 | 4,92 | 5 | 1 | - | - | - | - |
VV | 803 | 1,36 | 4 | - | - | - | - | - |
PP | 1.263 | 2,14 | 1 | - | 2.528 | 4,79 | 3 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 491 | 0,83 | 1 | - | 2.812 | 5,33 | 9 | 1 |
PODEMOS | 207 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.910 | 8,30 | 21 | - | 7.961 | 15,10 | 27 | - |
CiU | - | - | - | - | 15.269 | 28,96 | 89 | 12 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55