Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 604.469 | |
Vots | 378.848 | (62,74%) |
Abstenció | 224.956 | (37,26%) |
Nuls | 1.612 | |
En blanc | 2.619 | |
Escrutat | 99,89% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Llobregat
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 128.966 | 34,19 | 200 | 16 | 92.167 | 27,72 | 160 | 14 |
ERC-AM | 67.553 | 17,91 | 118 | 9 | 37.711 | 11,34 | 72 | 5 |
EN COMÚ-ECG | 45.408 | 12,04 | 66 | 5 | 51.942 | 15,62 | 89 | 7 |
JUNTS | 31.172 | 8,26 | 56 | 4 | - | - | - | - |
Cs | 36.645 | 9,71 | 46 | 4 | 31.081 | 9,35 | 37 | 4 |
CUP-AMUNT | 11.145 | 2,95 | 14 | - | 10.239 | 3,08 | 16 | 1 |
PP | 20.659 | 5,48 | 10 | 1 | 28.194 | 8,48 | 32 | 3 |
PODEMOS | 11.201 | 2,97 | 10 | - | - | - | - | - |
MG-ICVMES-C | 1.423 | 0,38 | 5 | - | - | - | - | - |
VOX | 4.729 | 1,25 | - | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 1.320 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | 805 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
F! | 576 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
IZQP | 288 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 12.727 | 3,37 | 13 | - | 45.142 | 13,58 | 62 | - |
CiU | - | - | - | - | 31.278 | 9,41 | 70 | 5 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55