Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció Castelló
Cens | 422.009 | |
Vots | 281.372 | (66,68%) |
Abstenció | 140.637 | (33,32%) |
Nuls | 2.838 | |
En blanc | 2.324 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 82.189 | 29,51 | 460 | 96.414 | 32,71 | 531 |
PSOE | 103.075 | 37,01 | 428 | 83.788 | 28,43 | 378 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 29.533 | 10,60 | 84 | 36.363 | 12,34 | 87 |
Cs | 24.225 | 8,70 | 33 | 24.361 | 8,26 | 30 |
VOX | 9.496 | 3,41 | 6 | - | - | - |
PODEMOSIU | 7.639 | 2,74 | 5 | - | - | - |
EUPV-SA | 2.144 | 0,77 | 4 | 10.366 | 3,52 | 21 |
IU | 887 | 0,32 | 2 | - | - | - |
PODEMOS | 1.858 | 0,67 | 1 | - | - | - |
JUNTS | 276 | 0,10 | 1 | - | - | - |
CCD | 1.037 | 0,37 | - | - | - | - |
PACMA | 634 | 0,23 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 390 | 0,14 | - | - | - | - |
DV | 319 | 0,11 | - | - | - | - |
UCIN | 281 | 0,10 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 230 | 0,08 | - | - | - | - |
PCPE | 64 | 0,02 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 61 | 0,02 | - | - | - | - |
CONTIGO | 20 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 11.856 | 4,26 | 63 | 35.963 | 12,20 | 55 |
ENTESA | - | - | - | 2.950 | 1,00 | - |
ERC-AM | - | - | - | 13 | 0,00 | - |
La diputació per partits judicials
Albocàsser (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 2.465 | 47,13 | 1 | 3.262 | 61,90 | 1 |
PSOE | 1.509 | 28,85 | - | 1.365 | 25,90 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 238 | 4,55 | - | - | - | - |
Cs | 59 | 1,13 | - | - | - | - |
Altres | 959 | 18,34 | - | 643 | 12,20 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.465 | 1.509 | 238 |
2 | 1.232 | ||
* | +2.466 | +956 | +2.227 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 956 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Castelló de la Plana (13 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 48.185 | 36,07 | 5 | 37.483 | 26,31 | 4 |
PP | 34.244 | 25,63 | 4 | 40.226 | 28,23 | 5 |
Cs | 17.251 | 12,91 | 2 | 17.665 | 12,40 | 2 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 16.968 | 12,70 | 2 | 22.282 | 15,64 | 2 |
PODEMOSIU | 7.202 | 5,39 | - | - | - | - |
VOX | 7.147 | 5,35 | - | - | - | - |
PACMA | 634 | 0,47 | - | - | - | - |
CCD | 507 | 0,38 | - | - | - | - |
DV | 298 | 0,22 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 61 | 0,05 | - | - | - | - |
Altres | 1.092 | 0,82 | - | 19.314 | 13,56 | - |
ENTESA | - | - | - | 2.950 | 2,07 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 2.552 | 1,79 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (5) | PP (4) | Cs (2) | COMPROMÍS MUNICIPAL (2) | PODEMOSIU (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.185 | 34.244 | 17.251 | 16.968 | 7.202 | 7.147 |
2 | 24.092 | 17.122 | 8.625 | 8.484 | ||
3 | 16.061 | 11.414 | 5.750 | 5.656 | ||
4 | 12.046 | 8.561 | ||||
5 | 9.637 | 6.848 | ||||
6 | 8.030 | |||||
7 | ||||||
* | +2.724 | +8.180 | +8.202 | +8.484 | +1.282 | +1.337 |
Últim escó assignat a COMPROMÍS MUNICIPAL. Següent escó per PODEMOSIU competint amb COMPROMÍS MUNICIPAL. Li falten 1.282 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Lucena del Cid (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 5.016 | 42,20 | 1 | 4.070 | 32,84 | - |
PP | 4.692 | 39,48 | - | 5.606 | 45,23 | 1 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 1.440 | 12,12 | - | 1.429 | 11,53 | - |
Cs | 269 | 2,26 | - | 386 | 3,11 | - |
JUNTS | 137 | 1,15 | - | - | - | - |
CCD | 15 | 0,13 | - | - | - | - |
VOX | 11 | 0,09 | - | - | - | - |
Altres | 305 | 2,57 | - | 847 | 6,83 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 56 | 0,45 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | |
---|---|---|---|
1 | 5.016 | 4.692 | 1.440 |
2 | 2.508 | ||
* | +5.016 | +324 | +3.576 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 324 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Morella (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 2.745 | 64,00 | 1 | 2.665 | 59,82 | 1 |
PP | 796 | 18,56 | - | 1.398 | 31,38 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 382 | 8,91 | - | 370 | 8,31 | - |
Cs | 47 | 1,10 | - | - | - | - |
CCD | 4 | 0,09 | - | - | - | - |
Altres | 315 | 7,34 | - | 9 | 0,20 | - |
ERC-AM | - | - | - | 13 | 0,29 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.745 | 796 | 382 |
2 | 1.372 | ||
* | +2.746 | +1.949 | +2.363 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 1.949 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Nules (5 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 24.023 | 35,41 | 3 | 20.457 | 28,64 | 2 |
PP | 21.073 | 31,06 | 2 | 25.187 | 35,26 | 3 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 7.231 | 10,66 | - | 8.307 | 11,63 | - |
Cs | 3.472 | 5,12 | - | 3.668 | 5,13 | - |
VOX | 2.311 | 3,41 | - | - | - | - |
EUPV-SA | 2.144 | 3,16 | - | 5.580 | 7,81 | - |
PODEMOS | 1.858 | 2,74 | - | - | - | - |
IU | 492 | 0,73 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 437 | 0,64 | - | - | - | - |
CCD | 391 | 0,58 | - | - | - | - |
UCIN | 281 | 0,41 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 230 | 0,34 | - | - | - | - |
JUNTS | 139 | 0,20 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 69 | 0,10 | - | - | - | - |
PCPE | 64 | 0,09 | - | - | - | - |
Altres | 3.629 | 5,35 | - | 8.239 | 11,53 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (2) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | VOX (0) | EUPV-SA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.023 | 21.073 | 7.231 | 3.472 | 2.311 | 2.144 |
2 | 12.011 | 10.536 | ||||
3 | 8.007 | 7.024 | ||||
4 | 6.005 | |||||
5 | ||||||
* | +8.008 | +2.949 | +776 | +4.535 | +5.696 | +5.863 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PSOE. Li falten 776 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Mateu (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 3.747 | 46,11 | 1 | 3.915 | 48,00 | 1 |
PSOE | 3.555 | 43,74 | - | 3.383 | 41,47 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 520 | 6,40 | - | 534 | 6,55 | - |
Cs | 305 | 3,75 | - | 325 | 3,98 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.747 | 3.555 | 520 | 305 |
2 | 1.873 | |||
* | +3.748 | +192 | +3.227 | +3.442 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 192 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Segorbe (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 4.759 | 41,93 | 1 | 4.921 | 41,96 | 1 |
PSOE | 4.713 | 41,53 | - | 4.844 | 41,30 | - |
Cs | 454 | 4,00 | - | 3 | 0,03 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 333 | 2,93 | - | 175 | 1,49 | - |
IU | 193 | 1,70 | - | - | - | - |
VOX | 27 | 0,24 | - | - | - | - |
DV | 21 | 0,19 | - | - | - | - |
CCD | 5 | 0,04 | - | - | - | - |
Altres | 844 | 7,44 | - | 1.161 | 9,90 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 624 | 5,32 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|
1 | 4.759 | 4.713 | 454 |
2 | 2.379 | ||
* | +4.760 | +46 | +4.305 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 46 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vinaròs (3 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 11.294 | 38,95 | 2 | 7.768 | 26,48 | 1 |
PP | 8.062 | 27,80 | 1 | 9.389 | 32,01 | 2 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 2.316 | 7,99 | - | 3.266 | 11,13 | - |
Cs | 2.304 | 7,95 | - | 2.287 | 7,80 | - |
ERPV-AM | 321 | 1,11 | - | - | - | - |
CCD | 115 | 0,40 | - | - | - | - |
CONTIGO | 20 | 0,07 | - | - | - | - |
Altres | 4.566 | 15,75 | - | 5.605 | 19,11 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 1.021 | 3,48 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | PP (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 11.294 | 8.062 | 2.316 | 2.304 |
2 | 5.647 | 4.031 | ||
3 | 3.764 | |||
4 | ||||
* | +5.649 | +3.232 | +3.331 | +3.343 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 3.232 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Viver (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 2.351 | 47,95 | 1 | 2.510 | 50,52 | 1 |
PSOE | 2.035 | 41,51 | - | 1.753 | 35,29 | - |
IU | 202 | 4,12 | - | - | - | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 105 | 2,14 | - | - | - | - |
Cs | 64 | 1,31 | - | 27 | 0,54 | - |
Altres | 146 | 2,98 | - | 145 | 2,92 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 533 | 10,73 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.351 | 2.035 | 202 |
2 | 1.175 | ||
* | +2.352 | +316 | +2.149 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 316 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 5.43