Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Baix Segura
Cens | 212.170 | |
Vots | 132.144 | (62,49%) |
Abstenció | 79.325 | (37,51%) |
Nuls | 1.450 | |
En blanc | 953 | |
Escrutat | 99,67% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 51.726 | 39,58 | 150 | 51.983 | 38,47 | 154 |
PSOE | 41.096 | 31,44 | 145 | 35.738 | 26,45 | 114 |
Cs | 14.662 | 11,22 | 40 | 8.478 | 6,27 | 15 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 3.867 | 2,96 | 7 | 1.708 | 1,26 | 4 |
EUPV-SA | 3.157 | 2,42 | 7 | 6.141 | 4,54 | 11 |
PODEMOSIU | 5.721 | 4,38 | 5 | - | - | - |
VOX | 3.856 | 2,95 | 4 | - | - | - |
CONTIGO | 1.051 | 0,80 | 1 | - | - | - |
IU | 254 | 0,19 | 1 | - | - | - |
FEPAL | 230 | 0,18 | 1 | - | - | - |
AVANT | 193 | 0,15 | 1 | - | - | - |
PODEMOS | 297 | 0,23 | - | - | - | - |
PCPE | 98 | 0,07 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 48 | 0,04 | - | - | - | - |
Altres | 3.485 | 2,67 | 11 | 25.792 | 19,09 | 57 |
P.S.V.-P.S. | - | - | - | 3.445 | 2,55 | 14 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55