Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció València
Cens | 1.925.142 | |
Vots | 1.276.259 | (66,75%) |
Abstenció | 635.599 | (33,25%) |
Nuls | 10.063 | |
En blanc | 8.658 | |
Escrutat | 99,31% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 378.179 | 29,87 | 1084 | 321.337 | 23,32 | 945 |
PP | 297.008 | 23,46 | 870 | 381.639 | 27,70 | 1054 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 245.638 | 19,40 | 460 | 265.652 | 19,28 | 469 |
Cs | 135.535 | 10,70 | 152 | 121.395 | 8,81 | 117 |
EUPV-SA | 15.287 | 1,21 | 42 | 80.902 | 5,87 | 126 |
LAVALL | 12.733 | 1,01 | 28 | - | - | - |
VOX | 49.657 | 3,92 | 24 | - | - | - |
IU | 4.843 | 0,38 | 20 | - | - | - |
PODEMOSIU | 25.579 | 2,02 | 16 | - | - | - |
PODEMOS | 14.265 | 1,13 | 8 | - | - | - |
CONTIGO | 2.736 | 0,22 | 6 | - | - | - |
UCIN | 430 | 0,03 | 5 | - | - | - |
AVANT | 1.973 | 0,16 | 2 | - | - | - |
FEPO | 494 | 0,04 | 2 | - | - | - |
PACMA | 3.197 | 0,25 | - | - | - | - |
UIG-SOMVAL-CUIDES | 2.562 | 0,20 | - | - | - | - |
EN COMÚ PODEM | 1.553 | 0,12 | - | - | - | - |
VERDES o LOS VERDES o LV | 1.240 | 0,10 | - | - | - | - |
POBLE DEMOCRÀTIC | 1.056 | 0,08 | - | - | - | - |
SOMVAL | 915 | 0,07 | - | - | - | - |
DV | 804 | 0,06 | - | - | - | - |
EUPV-ERPV:SE | 441 | 0,03 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 364 | 0,03 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 307 | 0,02 | - | - | - | - |
EB | 277 | 0,02 | - | - | - | - |
PCPE | 275 | 0,02 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 270 | 0,02 | - | - | - | - |
ALTER | 269 | 0,02 | - | - | - | - |
AUNACV | 190 | 0,02 | - | - | - | - |
PUM+J | 184 | 0,01 | - | - | - | - |
CCD | 181 | 0,01 | - | - | - | - |
AVANT | 160 | 0,01 | - | - | - | - |
ACPS | 157 | 0,01 | - | - | - | - |
P-LIB | 115 | 0,01 | - | - | - | - |
CPC | 110 | 0,01 | - | - | - | - |
VMS | 90 | 0,01 | - | - | - | - |
ERC-AM | 81 | 0,01 | - | 566 | 0,04 | 1 |
Altres | 58.310 | 4,61 | 222 | 181.362 | 13,16 | 247 |
P.S.V.-P.S. | - | - | - | 5.868 | 0,43 | 9 |
CUP-PA | - | - | - | 1.277 | 0,09 | 1 |
La diputació per partits judicials
Alzira (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 25.347 | 28,84 | 1 | 21.551 | 22,51 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 22.048 | 25,09 | 1 | 23.527 | 24,57 | 1 |
PP | 21.087 | 23,99 | - | 28.423 | 29,68 | 1 |
Cs | 4.363 | 4,96 | - | 2.608 | 2,72 | - |
EUPV-SA | 4.041 | 4,60 | - | 8.709 | 9,10 | - |
VOX | 2.102 | 2,39 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 867 | 0,99 | - | - | - | - |
IU | 599 | 0,68 | - | - | - | - |
PODEMOS | 561 | 0,64 | - | - | - | - |
EUPV-ERPV:SE | 441 | 0,50 | - | - | - | - |
SOMVAL | 353 | 0,40 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 59 | 0,07 | - | - | - | - |
Altres | 6.016 | 6,85 | - | 10.935 | 11,42 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (1) | PP (0) | Cs (0) | EUPV-SA (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.347 | 22.048 | 21.087 | 4.363 | 4.041 |
2 | 12.673 | 11.024 | |||
3 | |||||
* | +18.750 | +22.048 | +961 | +17.685 | +18.007 |
Últim escó assignat a COMPROMÍS MUNICIPAL. Següent escó per PP competint amb COMPROMÍS MUNICIPAL. Li falten 961 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Gandia (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 25.206 | 32,03 | 1 | 22.518 | 26,89 | 1 |
PP | 21.974 | 27,92 | 1 | 29.950 | 35,77 | 1 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 16.115 | 20,48 | - | 17.106 | 20,43 | - |
Cs | 3.351 | 4,26 | - | 4.510 | 5,39 | - |
VOX | 1.911 | 2,43 | - | - | - | - |
IU | 1.193 | 1,52 | - | - | - | - |
PODEMOS | 1.138 | 1,45 | - | - | - | - |
VERDES o LOS VERDES o LV | 1.075 | 1,37 | - | - | - | - |
FEPO | 401 | 0,51 | - | - | - | - |
DV | 355 | 0,45 | - | - | - | - |
Altres | 5.977 | 7,60 | - | 7.613 | 9,09 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 2.037 | 2,43 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.206 | 21.974 | 16.115 | 3.351 |
2 | 12.603 | 10.987 | ||
3 | ||||
* | +18.742 | +21.974 | +5.859 | +18.623 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PP. Li falten 5.859 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Llíria (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 25.333 | 30,84 | 1 | 29.586 | 34,43 | 1 |
PSOE | 23.662 | 28,80 | 1 | 22.108 | 25,73 | 1 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 12.809 | 15,59 | - | 13.741 | 15,99 | - |
Cs | 7.431 | 9,05 | - | 7.455 | 8,68 | - |
VOX | 2.443 | 2,97 | - | - | - | - |
EUPV-SA | 1.175 | 1,43 | - | 4.637 | 5,40 | - |
CONTIGO | 916 | 1,11 | - | - | - | - |
PODEMOS | 808 | 0,98 | - | - | - | - |
IU | 494 | 0,60 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 479 | 0,58 | - | - | - | - |
VERDES o LOS VERDES o LV | 165 | 0,20 | - | - | - | - |
AVANT | 160 | 0,19 | - | - | - | - |
UCIN | 51 | 0,06 | - | - | - | - |
SOMVAL | 45 | 0,05 | - | - | - | - |
EB | 17 | 0,02 | - | - | - | - |
Altres | 6.167 | 7,51 | - | 8.394 | 9,77 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.333 | 23.662 | 12.809 | 7.431 |
2 | 12.666 | 11.831 | ||
3 | ||||
* | +21.992 | +23.662 | +10.853 | +16.231 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PSOE. Li falten 10.853 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Ontinyent (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
LAVALL | 12.733 | 32,73 | 1 | - | - | - |
PP | 8.659 | 22,25 | - | 9.931 | 24,71 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 8.616 | 22,14 | - | 8.919 | 22,20 | - |
PSOE | 6.292 | 16,17 | - | 18.118 | 45,09 | 1 |
Cs | 978 | 2,51 | - | 1.219 | 3,03 | - |
PODEMOSIU | 613 | 1,58 | - | - | - | - |
DV | 237 | 0,61 | - | - | - | - |
Altres | 781 | 2,01 | - | 584 | 1,45 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 1.412 | 3,51 | - |
Llei d'Hondt
LAVALL (1) | PP (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | PSOE (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 12.733 | 8.659 | 8.616 | 6.292 |
2 | 6.366 | |||
* | +12.734 | +4.074 | +4.117 | +6.441 |
Últim escó assignat a LAVALL. Següent escó per PP competint amb LAVALL. Li falten 4.074 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Requena (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 18.521 | 35,81 | 1 | 16.117 | 29,63 | - |
PP | 16.145 | 31,22 | - | 21.017 | 38,64 | 1 |
Cs | 3.976 | 7,69 | - | 2.797 | 5,14 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 2.263 | 4,38 | - | 1.992 | 3,66 | - |
EUPV-SA | 1.955 | 3,78 | - | 5.347 | 9,83 | - |
PODEMOS | 923 | 1,78 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 715 | 1,38 | - | - | - | - |
IU | 493 | 0,95 | - | - | - | - |
VOX | 311 | 0,60 | - | - | - | - |
CONTIGO | 172 | 0,33 | - | - | - | - |
FEPO | 93 | 0,18 | - | - | - | - |
UCIN | 44 | 0,09 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 31 | 0,06 | - | - | - | - |
Altres | 6.079 | 11,75 | - | 7.119 | 13,09 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | Cs (0) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | EUPV-SA (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.521 | 16.145 | 3.976 | 2.263 | 1.955 |
2 | 9.260 | ||||
* | +18.522 | +2.376 | +14.545 | +16.258 | +16.566 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 2.376 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sagunt (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 26.142 | 31,66 | 1 | 19.251 | 21,67 | 1 |
PP | 16.866 | 20,42 | 1 | 22.052 | 24,82 | 1 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 13.523 | 16,38 | - | 16.230 | 18,27 | - |
Cs | 6.245 | 7,56 | - | 5.374 | 6,05 | - |
VOX | 2.855 | 3,46 | - | - | - | - |
EN COMÚ PODEM | 1.553 | 1,88 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 1.250 | 1,51 | - | - | - | - |
EUPV-SA | 1.194 | 1,45 | - | 7.427 | 8,36 | - |
PODEMOS | 438 | 0,53 | - | - | - | - |
SOMVAL | 220 | 0,27 | - | - | - | - |
DV | 94 | 0,11 | - | - | - | - |
ERC-AM | 81 | 0,10 | - | 350 | 0,39 | - |
Altres | 12.116 | 14,67 | - | 18.167 | 20,45 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.142 | 16.866 | 13.523 | 6.245 | 2.855 |
2 | 13.071 | 8.433 | |||
3 | |||||
* | +7.590 | +16.866 | +3.343 | +10.621 | +14.011 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PP. Li falten 3.343 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sueca (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 14.662 | 42,99 | 1 | 13.220 | 28,51 | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 7.345 | 21,53 | - | 13.908 | 29,99 | 1 |
PP | 5.196 | 15,23 | - | 9.935 | 21,42 | - |
Cs | 2.966 | 8,70 | - | 1.745 | 3,76 | - |
EUPV-SA | 894 | 2,62 | - | 2.468 | 5,32 | - |
PODEMOS | 854 | 2,50 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 225 | 0,66 | - | - | - | - |
SOMVAL | 127 | 0,37 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 80 | 0,23 | - | - | - | - |
Altres | 1.760 | 5,16 | - | 5.100 | 11,00 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | PP (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.662 | 7.345 | 5.196 | 2.966 |
2 | 7.331 | |||
* | +14.662 | +7.317 | +9.466 | +11.696 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PSOE. Li falten 7.317 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valencia (18 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 211.083 | 28,85 | 6 | 163.401 | 20,70 | 5 |
PP | 162.047 | 22,15 | 4 | 205.358 | 26,01 | 6 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 155.292 | 21,23 | 4 | 162.206 | 20,54 | 4 |
Cs | 102.484 | 14,01 | 3 | 93.665 | 11,86 | 2 |
VOX | 39.427 | 5,39 | 1 | - | - | - |
PODEMOSIU | 20.857 | 2,85 | - | - | - | - |
PODEMOS | 9.543 | 1,30 | - | - | - | - |
EUPV-SA | 6.028 | 0,82 | - | 43.108 | 5,46 | 1 |
PACMA | 3.197 | 0,44 | - | - | - | - |
UIG-SOMVAL-CUIDES | 2.562 | 0,35 | - | - | - | - |
AVANT | 1.973 | 0,27 | - | - | - | - |
CONTIGO | 1.648 | 0,23 | - | - | - | - |
IU | 1.398 | 0,19 | - | - | - | - |
POBLE DEMOCRÀTIC | 1.056 | 0,14 | - | - | - | - |
PCPE | 275 | 0,04 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 270 | 0,04 | - | - | - | - |
ALTER | 269 | 0,04 | - | - | - | - |
EB | 260 | 0,04 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 253 | 0,03 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 248 | 0,03 | - | - | - | - |
AUNACV | 190 | 0,03 | - | - | - | - |
PUM+J | 184 | 0,03 | - | - | - | - |
CCD | 181 | 0,02 | - | - | - | - |
SOMVAL | 170 | 0,02 | - | - | - | - |
ACPS | 157 | 0,02 | - | - | - | - |
DV | 118 | 0,02 | - | - | - | - |
UCIN | 118 | 0,02 | - | - | - | - |
P-LIB | 115 | 0,02 | - | - | - | - |
CPC | 110 | 0,02 | - | - | - | - |
VMS | 90 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 10.001 | 1,37 | - | 114.447 | 14,50 | - |
P.S.V.-P.S. | - | - | - | 5.868 | 0,74 | - |
CUP-PA | - | - | - | 1.277 | 0,16 | - |
ERC-AM | - | - | - | 216 | 0,03 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (6) | PP (4) | COMPROMÍS MUNICIPAL (4) | Cs (3) | VOX (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211.083 | 162.047 | 155.292 | 102.484 | 39.427 |
2 | 105.541 | 81.023 | 77.646 | 51.242 | 19.713 |
3 | 70.361 | 54.015 | 51.764 | 34.161 | |
4 | 52.770 | 40.511 | 38.823 | 25.621 | |
5 | 42.216 | 32.409 | 31.058 | ||
6 | 35.180 | ||||
7 | 30.154 | ||||
8 | |||||
* | +28.049 | +8.760 | +15.515 | +34.160 | +28.896 |
Últim escó assignat a Cs. Següent escó per PP competint amb Cs. Li falten 8.760 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Xàtiva (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 27.264 | 39,05 | 1 | 25.053 | 33,30 | 1 |
PP | 19.701 | 28,22 | 1 | 25.387 | 33,74 | 1 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 7.627 | 10,93 | - | 8.023 | 10,66 | - |
Cs | 3.741 | 5,36 | - | 2.022 | 2,69 | - |
IU | 666 | 0,95 | - | - | - | - |
VOX | 608 | 0,87 | - | - | - | - |
PODEMOSIU | 573 | 0,82 | - | - | - | - |
UCIN | 217 | 0,31 | - | - | - | - |
Altres | 9.413 | 13,48 | - | 9.003 | 11,96 | - |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 5.757 | 7,65 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | COMPROMÍS MUNICIPAL (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 27.264 | 19.701 | 7.627 | 3.741 |
2 | 13.632 | 9.850 | ||
3 | ||||
* | +12.138 | +19.702 | +12.074 | +15.960 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PP. Li falten 12.074 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 5.29