Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.453 | |
Vots | 8.913 | (58,00%) |
Abstenció | 6.540 | (42,00%) |
Nuls | 229 | |
En blanc | 168 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Urgell
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 3.311 | 37,91 | 71 | 9 | 3.808 | 36,43 | 67 | 9 |
AM | 1.748 | 20,02 | 26 | 4 | 2.804 | 26,82 | 38 | 6 |
PSOE | 2.407 | 27,56 | 17 | 5 | 2.428 | 23,23 | 14 | 4 |
AMUNT | 651 | 7,45 | 5 | 1 | 532 | 5,09 | 4 | - |
CMXCN-CP | 120 | 1,37 | 3 | - | - | - | - | - |
PP | 139 | 1,59 | 1 | - | 174 | 1,66 | - | - |
C | 37 | 0,42 | 1 | - | 224 | 2,14 | - | - |
PDM | 27 | 0,31 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 125 | 1,43 | - | - | - | - | - | - |
BASELLA SOM TOTS | - | - | - | - | 56 | 0,54 | 1 | - |
AV | - | - | - | - | 42 | 0,40 | 1 | - |
Cs | - | - | - | - | 126 | 1,21 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 91 | 0,87 | - | - |
CAPBTA | - | - | - | - | 20 | 0,19 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32