Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Noguera
Cens | 27.269 | |
Vots | 17.936 | (65,87%) |
Abstenció | 9.333 | (34,13%) |
Nuls | 470 | |
En blanc | 522 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Noguera
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 6.316 | 36,11 | 109 | 9 | 9.050 | 45,43 | 105 | 10 |
CM | 5.205 | 29,76 | 82 | 7 | 6.381 | 32,03 | 100 | 8 |
PSOE | 2.166 | 12,38 | 13 | 2 | 1.464 | 7,35 | 6 | 1 |
APC | 783 | 4,48 | 6 | - | - | - | - | - |
ARA PL | 1.148 | 6,56 | 5 | 1 | - | - | - | - |
C | 426 | 2,44 | 1 | - | 507 | 2,55 | 1 | - |
AMUNT | 368 | 2,10 | 1 | - | 625 | 3,14 | 1 | - |
PONTS KM0 | 136 | 0,78 | 1 | - | - | - | - | - |
PP | 242 | 1,38 | - | - | 269 | 1,35 | - | - |
VOX | 168 | 0,96 | - | - | - | - | - | - |
SOM CABANABONA | 12 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
APC | - | - | - | - | 451 | 2,26 | 3 | - |
PONTS X CATALUNYA | - | - | - | - | 236 | 1,18 | 2 | - |
Cs | - | - | - | - | 252 | 1,26 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 60 | 0,30 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32