Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.308 | |
Vots | 14.765 | (58,35%) |
Abstenció | 10.543 | (41,65%) |
Nuls | 463 | |
En blanc | 554 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Urgell
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 5.162 | 36,09 | 70 | 9 | 6.682 | 38,57 | 69 | 9 |
AM | 5.444 | 38,06 | 61 | 8 | 6.487 | 37,44 | 63 | 8 |
AMUNT | 1.038 | 7,26 | 8 | 1 | 1.738 | 10,03 | 9 | 1 |
FMO | 81 | 0,57 | 5 | - | - | - | - | - |
PSOE | 929 | 6,49 | 4 | 1 | 990 | 5,71 | 4 | 1 |
PP | 388 | 2,71 | 2 | - | 142 | 0,82 | - | - |
GRUP INDEPENDENT ILLUSIONA'T | 283 | 1,98 | 2 | - | - | - | - | - |
VOX | 274 | 1,92 | - | - | - | - | - | - |
ARA PL | 129 | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
VALENTS | 23 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
AEO | - | - | - | - | 89 | 0,51 | 5 | - |
ECG | - | - | - | - | 339 | 1,96 | - | - |
Cs | - | - | - | - | 239 | 1,38 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 111 | 0,64 | - | - |
LLIURES | - | - | - | - | 24 | 0,14 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32