Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Alt Camp
Cens | 32.974 | |
Vots | 19.269 | (58,39%) |
Abstenció | 13.705 | (41,61%) |
Nuls | 455 | |
En blanc | 528 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Camp
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 5.777 | 30,73 | 57 | 8 | 7.552 | 34,52 | 92 | 9 |
AM | 4.013 | 21,35 | 49 | 5 | 4.487 | 20,51 | 40 | 5 |
PSOE | 3.089 | 16,43 | 17 | 3 | 2.708 | 12,38 | 11 | 2 |
FIC | 287 | 1,53 | 14 | - | - | - | - | - |
APCANVI | 1.638 | 8,71 | 11 | 2 | - | - | - | - |
AERA | 227 | 1,21 | 7 | - | - | - | - | - |
TXLR | 205 | 1,09 | 7 | - | - | - | - | - |
SOM-HI NULLES | 159 | 0,85 | 7 | - | - | - | - | - |
C | 369 | 1,96 | 6 | - | 148 | 0,68 | 2 | - |
AMUNT | 1.107 | 5,89 | 5 | 1 | 2.396 | 10,95 | 9 | 2 |
FNC | 183 | 0,97 | 4 | - | - | - | - | - |
VOX | 524 | 2,79 | 1 | - | - | - | - | - |
VVUU | 63 | 0,34 | 1 | - | - | - | - | - |
PBSM | 49 | 0,26 | 1 | - | - | - | - | - |
PP | 373 | 1,98 | - | - | 450 | 2,06 | - | - |
VALENTS | 145 | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
FUTURO | 33 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
DPC | 28 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 384 | 1,76 | 12 | - |
SV | - | - | - | - | 437 | 2,00 | 9 | - |
ApC | - | - | - | - | 1.345 | 6,15 | 7 | 1 |
FUTURO PODEMOS | - | - | - | - | 135 | 0,62 | 2 | - |
Cs | - | - | - | - | 818 | 3,74 | 1 | - |
PA | - | - | - | - | 77 | 0,35 | 1 | - |
VDP | - | - | - | - | 56 | 0,26 | 1 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 296 | 1,35 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32