Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Ebre
Cens | 55.854 | |
Vots | 34.211 | (61,25%) |
Abstenció | 21.643 | (38,75%) |
Nuls | 744 | |
En blanc | 671 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Ebre
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 9.661 | 28,87 | 71 | 10 | 12.639 | 33,33 | 75 | 11 |
CM | 13.563 | 40,53 | 51 | 10 | 12.472 | 32,89 | 44 | 8 |
PSOE | 6.467 | 19,32 | 26 | 5 | 4.028 | 10,62 | 17 | 3 |
C | 726 | 2,17 | 3 | - | 4.159 | 10,97 | 8 | 2 |
AMUNT | 656 | 1,96 | 1 | - | 1.132 | 2,98 | 1 | - |
VOX | 555 | 1,66 | - | - | - | - | - | - |
SALVEM LO MONUM | 513 | 1,53 | - | - | - | - | - | - |
VALENTS | 253 | 0,76 | - | - | - | - | - | - |
CS | 237 | 0,71 | - | - | 1.746 | 4,60 | 4 | 1 |
PP | 165 | 0,49 | - | - | 359 | 0,95 | - | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 422 | 1,11 | 3 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 223 | 0,59 | - | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 127 | 0,33 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32