Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Montsià
Cens | 48.781 | |
Vots | 30.217 | (61,94%) |
Abstenció | 18.564 | (38,06%) |
Nuls | 731 | |
En blanc | 619 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Montsià
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 9.767 | 33,12 | 47 | 10 | 14.261 | 43,37 | 53 | 13 |
CM | 6.206 | 21,05 | 34 | 7 | 4.227 | 12,86 | 28 | 5 |
PSOE | 5.995 | 20,33 | 29 | 6 | 5.386 | 16,38 | 30 | 5 |
C | 1.222 | 4,14 | 6 | 1 | 2.015 | 6,13 | 10 | 2 |
ARA PL | 1.274 | 4,32 | 5 | 1 | - | - | - | - |
SOM AMPOSTA | 1.031 | 3,50 | 3 | - | - | - | - | - |
PERSB' | 422 | 1,43 | 3 | - | - | - | - | - |
AMUNT | 663 | 2,25 | 2 | - | 548 | 1,67 | 2 | - |
FEM POBLE | 393 | 1,33 | 2 | - | - | - | - | - |
AS | 390 | 1,32 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 380 | 1,29 | 2 | - | 935 | 2,84 | 3 | - |
MR | 481 | 1,63 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 402 | 1,36 | - | - | - | - | - | - |
PCCC | 184 | 0,62 | - | - | - | - | - | - |
VALENTS | 57 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
FEM POBLE! | - | - | - | - | 661 | 2,01 | 3 | - |
SOM AMPOSTA | - | - | - | - | 1.077 | 3,28 | 2 | - |
mR | - | - | - | - | 834 | 2,54 | 2 | - |
AS | - | - | - | - | 447 | 1,36 | 2 | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 359 | 1,09 | 1 | - |
Cs | - | - | - | - | 591 | 1,80 | - | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 423 | 1,29 | - | - |
DEMÒCRATES | - | - | - | - | 262 | 0,80 | - | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 230 | 0,70 | - | - |
A | - | - | - | - | 127 | 0,39 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32