Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Ribera d'Ebre
Cens | 15.867 | |
Vots | 11.393 | (71,80%) |
Abstenció | 4.474 | (28,20%) |
Nuls | 391 | |
En blanc | 306 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Ribera d'Ebre
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 4.024 | 36,58 | 49 | 9 | 4.542 | 37,64 | 57 | 10 |
CM | 3.354 | 30,49 | 43 | 7 | 2.896 | 24,00 | 25 | 5 |
PSOE | 1.152 | 10,47 | 9 | 2 | 1.246 | 10,33 | 9 | 2 |
XTU | 616 | 5,60 | 7 | 1 | - | - | - | - |
ARA PL | 454 | 4,13 | 4 | - | - | - | - | - |
AMUNT | 398 | 3,62 | 2 | - | 495 | 4,10 | 2 | - |
FIC | 274 | 2,49 | 2 | - | - | - | - | - |
PLA/G | 157 | 1,43 | 2 | - | - | - | - | - |
SI-SOLIDARITAT | 132 | 1,20 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 135 | 1,23 | - | - | 134 | 1,11 | - | - |
TOTS PER BENISSANET | - | - | - | - | 436 | 3,61 | 9 | 1 |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 673 | 5,58 | 8 | 1 |
xtu | - | - | - | - | 316 | 2,62 | 3 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 158 | 1,31 | 2 | - |
FP-FM | - | - | - | - | 141 | 1,17 | 2 | - |
C TGN | - | - | - | - | 222 | 1,84 | 1 | - |
MT-ADE | - | - | - | - | 173 | 1,43 | 1 | - |
AAE | - | - | - | - | 146 | 1,21 | 1 | - |
Cs | - | - | - | - | 86 | 0,71 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32