Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Cens | 181.103 | |
Vots | 96.493 | (53,28%) |
Abstenció | 84.610 | (46,72%) |
Nuls | 1.345 | |
En blanc | 1.472 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Tarragonès
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 24.019 | 25,25 | 69 | 10 | 24.025 | 22,16 | 66 | 9 |
AM | 17.715 | 18,62 | 68 | 9 | 23.577 | 21,75 | 71 | 9 |
CM | 12.390 | 13,02 | 48 | 6 | 16.476 | 15,20 | 59 | 7 |
FIC | 1.238 | 1,30 | 14 | - | - | - | - | - |
PP | 9.838 | 10,34 | 13 | 3 | 5.917 | 5,46 | 8 | 1 |
VOX | 7.721 | 8,12 | 10 | 2 | - | - | - | - |
C | 5.345 | 5,62 | 9 | 2 | 7.473 | 6,89 | 11 | 2 |
UAS-POBLA | 1.283 | 1,35 | 9 | - | - | - | - | - |
TRIA RODA | 1.323 | 1,39 | 7 | - | - | - | - | - |
ARA PL | 2.602 | 2,73 | 4 | - | - | - | - | - |
SOMOS CATLLAR | 606 | 0,64 | 4 | - | - | - | - | - |
SOM CREIXELL | 535 | 0,56 | 4 | - | - | - | - | - |
AMUNT | 3.411 | 3,59 | 3 | 1 | 4.503 | 4,15 | 3 | 1 |
MO1-TE | 304 | 0,32 | 2 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 2.122 | 2,23 | 1 | - | - | - | - | - |
USAP | 416 | 0,44 | 1 | - | - | - | - | - |
ALTERNATIVA TOR | 375 | 0,39 | 1 | - | - | - | - | - |
TOT(S) | 155 | 0,16 | 1 | - | - | - | - | - |
CS | 1.467 | 1,54 | - | - | 14.129 | 13,03 | 23 | 4 |
CNV | 320 | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 231 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
PCTE | 179 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
APERTGN | 74 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
UAS-POBLA | - | - | - | - | 1.314 | 1,21 | 9 | - |
Tria Roda | - | - | - | - | 1.204 | 1,11 | 6 | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 604 | 0,56 | 3 | - |
A | - | - | - | - | 505 | 0,47 | 3 | - |
C TGN | - | - | - | - | 1.018 | 0,94 | 2 | - |
TOT(S) | - | - | - | - | 209 | 0,19 | 2 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 762 | 0,70 | 1 | - |
MO1-TE PEL CATLLAR | - | - | - | - | 267 | 0,25 | 1 | - |
VOX | - | - | - | - | 2.072 | 1,91 | - | - |
ARA TARRACO 5 ESTRELLES-AD | - | - | - | - | 1.269 | 1,17 | - | - |
PACMA | - | - | - | - | 626 | 0,58 | - | - |
SR | - | - | - | - | 400 | 0,37 | - | - |
A per TGN | - | - | - | - | 333 | 0,31 | - | - |
UNIDOS SALOU | - | - | - | - | 306 | 0,28 | - | - |
GT-SA-MES | - | - | - | - | 153 | 0,14 | - | - |
ABG | - | - | - | - | 147 | 0,14 | - | - |
UPC Constan | - | - | - | - | 144 | 0,13 | - | - |
3e en acció | - | - | - | - | 121 | 0,11 | - | - |
TXS | - | - | - | - | 22 | 0,02 | - | - |
NMCPP | - | - | - | - | 10 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32