Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Anoia
Cens | 93.328 | |
Vots | 53.530 | (57,53%) |
Abstenció | 39.798 | (42,47%) |
Nuls | 745 | |
En blanc | 986 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Anoia
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 11.674 | 22,05 | 111 | 10 | 15.381 | 26,01 | 112 | 11 |
CM | 13.389 | 25,29 | 72 | 10 | 15.159 | 25,64 | 86 | 10 |
PSOE | 13.100 | 24,74 | 56 | 9 | 13.465 | 22,77 | 48 | 8 |
AMUNT | 3.254 | 6,15 | 11 | 2 | 3.833 | 6,48 | 11 | 2 |
AM-LVDVDM | 2.577 | 4,87 | 11 | 1 | - | - | - | - |
AC | 151 | 0,29 | 7 | - | - | - | - | - |
VOX | 2.588 | 4,89 | 6 | 1 | - | - | - | - |
SOMMESCAT | 1.011 | 1,91 | 5 | - | - | - | - | - |
P! | 454 | 0,86 | 5 | - | - | - | - | - |
V VILANOVA365 | 956 | 1,81 | 3 | - | - | - | - | - |
PP | 1.366 | 2,58 | 1 | - | 1.263 | 2,14 | 1 | - |
C | 370 | 0,70 | 1 | - | 491 | 0,83 | 1 | - |
CS | 273 | 0,52 | 1 | - | 2.907 | 4,92 | 5 | 1 |
RE | 205 | 0,39 | 1 | - | - | - | - | - |
ÒAF | 195 | 0,37 | 1 | - | - | - | - | - |
CACTUA | 130 | 0,25 | 1 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 141 | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
UHPU | 96 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
AGRUPACIÓ D'ELE | 32 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
AM-LVDVDM | - | - | - | - | 2.036 | 3,44 | 6 | 1 |
V Vilanova365 | - | - | - | - | 1.214 | 2,05 | 4 | - |
VV | - | - | - | - | 803 | 1,36 | 4 | - |
P! | - | - | - | - | 414 | 0,70 | 4 | - |
AC | - | - | - | - | 109 | 0,18 | 4 | - |
VA! | - | - | - | - | 520 | 0,88 | 1 | - |
OAF | - | - | - | - | 256 | 0,43 | 1 | - |
EBET | - | - | - | - | 126 | 0,21 | 1 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 207 | 0,35 | - | - |
ACIRE | - | - | - | - | 130 | 0,22 | - | - |
DECIDE | - | - | - | - | 105 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32