Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Bages
Cens | 131.985 | |
Vots | 71.476 | (54,31%) |
Abstenció | 60.509 | (45,69%) |
Nuls | 1.374 | |
En blanc | 1.553 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Bages
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
AM | 21.091 | 30,00 | 120 | 14 | 27.871 | 32,60 | 129 | 13 |
CM | 12.606 | 17,93 | 61 | 8 | 20.416 | 23,88 | 84 | 9 |
PSOE | 11.273 | 16,03 | 48 | 6 | 13.715 | 16,04 | 47 | 6 |
AMUNT | 5.204 | 7,40 | 16 | 2 | 7.503 | 8,78 | 20 | 3 |
ARA PL | 2.975 | 4,23 | 13 | 1 | - | - | - | - |
GFP | 2.358 | 3,35 | 9 | 1 | - | - | - | - |
U X A | 142 | 0,20 | 7 | - | - | - | - | - |
C | 2.496 | 3,55 | 6 | 1 | 2.922 | 3,42 | 7 | 1 |
AXSJ | 1.441 | 2,05 | 6 | - | - | - | - | - |
ICB | 184 | 0,26 | 6 | - | - | - | - | - |
CESM | 376 | 0,53 | 5 | - | - | - | - | - |
PP | 1.829 | 2,60 | 4 | - | 1.200 | 1,40 | 1 | - |
SEAM | 951 | 1,35 | 4 | - | - | - | - | - |
ENDAVANT BALSAR | 538 | 0,77 | 4 | - | - | - | - | - |
FNC | 1.618 | 2,30 | 2 | - | - | - | - | - |
SV SOU VOSALTRE | 649 | 0,92 | 2 | - | - | - | - | - |
GDA | 405 | 0,58 | 2 | - | - | - | - | - |
VOX | 1.763 | 2,51 | 1 | - | - | - | - | - |
CS | 560 | 0,80 | 1 | - | 3.616 | 4,23 | 6 | 1 |
GIIS | 184 | 0,26 | 1 | - | - | - | - | - |
VDM | 37 | 0,05 | 1 | - | - | - | - | - |
APM | 32 | 0,05 | 1 | - | - | - | - | - |
UCIN | 26 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 17 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
GfP | - | - | - | - | 1.831 | 2,14 | 6 | - |
ICB | - | - | - | - | 228 | 0,27 | 6 | - |
AXSJ | - | - | - | - | 1.384 | 1,62 | 5 | - |
GIIS | - | - | - | - | 684 | 0,80 | 3 | - |
ApM | - | - | - | - | 70 | 0,08 | 3 | - |
aiS | - | - | - | - | 475 | 0,56 | 2 | - |
MM | - | - | - | - | 172 | 0,20 | 1 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 792 | 0,93 | - | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 664 | 0,78 | - | - |
VOX | - | - | - | - | 429 | 0,50 | - | - |
PCPE | - | - | - | - | 22 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32