Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 614.534 | |
Vots | 329.507 | (53,62%) |
Abstenció | 285.027 | (46,38%) |
Nuls | 4.207 | |
En blanc | 5.460 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Llobregat
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 111.740 | 34,35 | 207 | 17 | 129.069 | 34,17 | 199 | 16 |
AM | 50.005 | 15,37 | 98 | 7 | 67.760 | 17,94 | 119 | 9 |
CM | 29.079 | 8,94 | 67 | 4 | 30.926 | 8,19 | 55 | 4 |
C | 37.468 | 11,52 | 59 | 5 | 45.411 | 12,02 | 65 | 5 |
PP | 33.443 | 10,28 | 39 | 4 | 20.663 | 5,47 | 10 | 1 |
VOX | 20.710 | 6,37 | 23 | 2 | - | - | - | - |
AMUNT | 6.186 | 1,90 | 13 | - | 11.145 | 2,95 | 14 | - |
ARA PL | 4.997 | 1,54 | 8 | - | - | - | - | - |
CAT | 800 | 0,25 | 5 | - | - | - | - | - |
SFELS | 2.714 | 0,83 | 3 | - | - | - | - | - |
COLLBATOTS | 467 | 0,14 | 3 | - | - | - | - | - |
JPD | 2.026 | 0,62 | 2 | - | - | - | - | - |
VET | 732 | 0,23 | 2 | - | - | - | - | - |
GIU | 661 | 0,20 | 2 | - | - | - | - | - |
ARASES | 394 | 0,12 | 2 | - | - | - | - | - |
CS | 6.003 | 1,85 | 1 | - | 36.778 | 9,74 | 47 | 4 |
VXSF | 1.496 | 0,46 | 1 | - | - | - | - | - |
SSAB | 710 | 0,22 | 1 | - | - | - | - | - |
SFP | 390 | 0,12 | 1 | - | - | - | - | - |
S X C | 373 | 0,11 | 1 | - | - | - | - | - |
369 | 0,11 | 1 | - | - | - | - | - | |
SOM ALTERNATIVA | 356 | 0,11 | 1 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 3.264 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
IU | 1.256 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 1.120 | 0,34 | - | - | 10.667 | 2,82 | 10 | - |
A TU LADO VECIN | 767 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
FES-SANT JOAN | 500 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
PARTICIPA CASTE | 392 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
3E | 348 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
VXSVH-CS | 290 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
SOMMESCAT | 231 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
SANT FELIU VIVA | 229 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
SOM-HI SANT JUS | 212 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
UXSES | 112 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
CAT | - | - | - | - | 949 | 0,25 | 5 | - |
PODEM-Esquerra Unitaria | - | - | - | - | 2.756 | 0,73 | 2 | - |
E2031 | - | - | - | - | 865 | 0,23 | 2 | - |
Ad'Ab | - | - | - | - | 653 | 0,17 | 2 | - |
VxSF | - | - | - | - | 1.282 | 0,34 | 1 | - |
MOLINS CAMINA-PODEM | - | - | - | - | 905 | 0,24 | 1 | - |
SFP | - | - | - | - | 424 | 0,11 | 1 | - |
- | - | - | - | 383 | 0,10 | 1 | - | |
ARAses | - | - | - | - | 365 | 0,10 | 1 | - |
GIU | - | - | - | - | 362 | 0,10 | 1 | - |
JUNTS PER VALLIRANA | - | - | - | - | 356 | 0,09 | 1 | - |
ACCIÓ | - | - | - | - | 352 | 0,09 | 1 | - |
VOX | - | - | - | - | 4.729 | 1,25 | - | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 1.320 | 0,35 | - | - |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | - | - | - | - | 805 | 0,21 | - | - |
SP | - | - | - | - | 683 | 0,18 | - | - |
PRAT | - | - | - | - | 671 | 0,18 | - | - |
F! | - | - | - | - | 576 | 0,15 | - | - |
SM-PODEMOS | - | - | - | - | 534 | 0,14 | - | - |
#SOMsvh | - | - | - | - | 494 | 0,13 | - | - |
C | - | - | - | - | 474 | 0,13 | - | - |
FEPO | - | - | - | - | 390 | 0,10 | - | - |
SJD | - | - | - | - | 379 | 0,10 | - | - |
15 ARCADES | - | - | - | - | 346 | 0,09 | - | - |
LXS | - | - | - | - | 214 | 0,06 | - | - |
IZQP | - | - | - | - | 194 | 0,05 | - | - |
CENTRATS EN EL PRAT | - | - | - | - | 184 | 0,05 | - | - |
PODEM-PODEMOS SANES | - | - | - | - | 177 | 0,05 | - | - |
GdeB | - | - | - | - | 147 | 0,04 | - | - |
CCSTF | - | - | - | - | 144 | 0,04 | - | - |
UCLL | - | - | - | - | 123 | 0,03 | - | - |
VISC-C | - | - | - | - | 117 | 0,03 | - | - |
FES-Sant Jo | - | - | - | - | 109 | 0,03 | - | - |
TxB | - | - | - | - | 107 | 0,03 | - | - |
ARAB | - | - | - | - | 96 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32