Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Cens | 312.564 | |
Vots | 165.808 | (53,05%) |
Abstenció | 146.756 | (46,95%) |
Nuls | 2.558 | |
En blanc | 3.084 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Vallès Oriental
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSOE | 45.622 | 27,95 | 126 | 12 | 52.226 | 27,09 | 123 | 10 |
AM | 29.644 | 18,16 | 118 | 8 | 47.713 | 24,75 | 155 | 11 |
CM | 27.776 | 17,01 | 115 | 8 | 29.260 | 15,18 | 101 | 7 |
C | 12.262 | 7,51 | 33 | 3 | 13.913 | 7,22 | 33 | 2 |
AMUNT | 6.830 | 4,18 | 19 | 1 | 9.412 | 4,88 | 20 | 1 |
PP | 6.144 | 3,76 | 11 | 1 | 5.070 | 2,63 | 2 | - |
POBLE UNIT | 2.160 | 1,32 | 11 | - | - | - | - | - |
IUSF | 2.100 | 1,29 | 9 | - | - | - | - | - |
VOX | 4.867 | 2,98 | 7 | - | - | - | - | - |
ARA PL | 2.349 | 1,44 | 6 | - | - | - | - | - |
A'T | 1.307 | 0,80 | 6 | - | - | - | - | - |
PRIMÀRIES CODIN | 1.182 | 0,72 | 6 | - | - | - | - | - |
IVDV | 1.044 | 0,64 | 6 | - | - | - | - | - |
JUNTS PER SFC | 1.012 | 0,62 | 5 | - | - | - | - | - |
UPVV | 835 | 0,51 | 5 | - | - | - | - | - |
TXF | 241 | 0,15 | 5 | - | - | - | - | - |
CANVI | 725 | 0,44 | 4 | - | - | - | - | - |
M | 501 | 0,31 | 4 | - | - | - | - | - |
100% LA GARRIGA | 1.223 | 0,75 | 3 | - | - | - | - | - |
FEMM | 957 | 0,59 | 3 | - | - | - | - | - |
PUSA | 559 | 0,34 | 3 | - | - | - | - | - |
GDV | 287 | 0,18 | 3 | - | - | - | - | - |
PRIG | 1.519 | 0,93 | 2 | - | - | - | - | - |
SEAP | 877 | 0,54 | 2 | - | - | - | - | - |
AGBIR | 562 | 0,34 | 2 | - | - | - | - | - |
FEM | 555 | 0,34 | 2 | - | - | - | - | - |
ARALAROCA | 486 | 0,30 | 2 | - | - | - | - | - |
ISP | 352 | 0,22 | 2 | - | - | - | - | - |
CS | 1.840 | 1,13 | 1 | - | 12.449 | 6,46 | 20 | 2 |
3E | 539 | 0,33 | 1 | - | - | - | - | - |
FIC | 435 | 0,27 | 1 | - | - | - | - | - |
MALL | 390 | 0,24 | 1 | - | - | - | - | - |
IVALL | 166 | 0,10 | 1 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 1.511 | 0,93 | - | - | - | - | - | - |
CMM | 505 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
PAIS CON GESTOR | 276 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
ECPSCB-C | 232 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
SLR | 196 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
VEÏNS | 98 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
POBLE UNIT | - | - | - | - | 1.996 | 1,04 | 9 | - |
IUSF | - | - | - | - | 1.897 | 0,98 | 6 | - |
UpVV | - | - | - | - | 1.116 | 0,58 | 6 | - |
NIU | - | - | - | - | 812 | 0,42 | 6 | - |
PRIMÀRIES C | - | - | - | - | 1.106 | 0,57 | 5 | - |
CANVI | - | - | - | - | 764 | 0,40 | 4 | - |
TPF | - | - | - | - | 228 | 0,12 | 4 | - |
A't | - | - | - | - | 1.067 | 0,55 | 3 | - |
PUSA | - | - | - | - | 745 | 0,39 | 3 | - |
GDV | - | - | - | - | 314 | 0,16 | 3 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 4.321 | 2,24 | 2 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 2.344 | 1,22 | 2 | - |
FEM | - | - | - | - | 598 | 0,31 | 2 | - |
ISP | - | - | - | - | 420 | 0,22 | 2 | - |
IVALL | - | - | - | - | 289 | 0,15 | 2 | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 554 | 0,29 | 1 | - |
MALL | - | - | - | - | 388 | 0,20 | 1 | - |
AGBIR | - | - | - | - | 340 | 0,18 | 1 | - |
UxM | - | - | - | - | 245 | 0,13 | 1 | - |
CONTIGO | - | - | - | - | 447 | 0,23 | - | - |
DEMÒCRATES | - | - | - | - | 326 | 0,17 | - | - |
F! | - | - | - | - | 152 | 0,08 | - | - |
SOM! GRANOLLERS | - | - | - | - | 63 | 0,03 | - | - |
IZQP | - | - | - | - | 56 | 0,03 | - | - |
NPRS | - | - | - | - | 50 | 0,03 | - | - |
PFiV | - | - | - | - | 47 | 0,02 | - | - |
PRUNE | - | - | - | - | 18 | 0,01 | - | - |
CIRC | - | - | - | - | 3 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32