Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per circumscripció Girona
Cens | 490.346 | |
Vots | 346.708 | (70,71%) |
Abstenció | 143.638 | (29,29%) |
Nuls | 2.766 | |
En blanc | 4.315 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU
Santi Vila i Vicente |
147.827 | 42,98 | 9 | - | - | - |
ERC
Roger Torrent i Ramió |
61.020 | 17,74 | 3 | - | - | - |
PSC
Juli Fernández i Iruela |
34.567 | 10,05 | 2 | - | - | - |
PP
Josep Enric Millo i Rocher |
32.912 | 9,56 | 2 | - | - | - |
ICV-EUiA
Marc Vidal Pou |
20.317 | 5,90 | 1 | - | - | - |
CUP
Lluc Salellas i Vilar |
14.502 | 4,21 | - | - | - | - |
Cs
Juan Maria Castel Sucarrat (Jean) |
12.325 | 3,58 | - | - | - | - |
SI
Antoni Strubell Trueta |
5.986 | 1,74 | - | - | - | - |
PxC
Ignasi Mulleras Vinzia |
3.378 | 0,98 | - | - | - | - |
Eb
Laura Oriol Wenceslao |
1.957 | 0,56 | - | - | - | - |
PACMA
Déborah Parris Littler |
1.578 | 0,45 | - | - | - | - |
PIRATA.CAT
Carlos Fernando Salgado Allaria |
1.133 | 0,32 | - | - | - | - |
FARTS.cat
Xavier Andrés Reñaga i Mussi (IND) |
711 | 0,20 | - | - | - | - |
UPyD
María Brosed Flores |
696 | 0,20 | - | - | - | - |
PRE-IR
Enric Cardona García |
517 | 0,15 | - | - | - | - |
UCE
Natalia Vila Pla |
201 | 0,05 | - | - | - | - |
CiU | - | - | - | 131.932 | 45,10 | 9 |
PSC | - | - | - | 41.742 | 14,27 | 3 |
ERC | - | - | - | 26.879 | 9,19 | 2 |
PP | - | - | - | 25.248 | 8,63 | 1 |
ICV-EUiA | - | - | - | 14.109 | 4,82 | 1 |
SI | - | - | - | 13.889 | 4,75 | 1 |
RI.cat | - | - | - | 9.557 | 3,27 | - |
PxC | - | - | - | 6.441 | 2,20 | - |
C's | - | - | - | 4.954 | 1,69 | - |
Eb-CenB | - | - | - | 2.159 | 0,74 | - |
EV-GVE | - | - | - | 1.548 | 0,53 | - |
PACMA | - | - | - | 1.129 | 0,39 | - |
PDR.CAT | - | - | - | 824 | 0,28 | - |
DES DE BAIX | - | - | - | 715 | 0,24 | - |
PIRATA.CAT | - | - | - | 574 | 0,20 | - |
GLBTH/TSI | - | - | - | 312 | 0,11 | - |
CORI | - | - | - | 276 | 0,09 | - |
PDLPEA | - | - | - | 271 | 0,09 | - |
UPyD | - | - | - | 238 | 0,08 | - |
POSI | - | - | - | 237 | 0,08 | - |
PCPC | - | - | - | 233 | 0,08 | - |
PFiV | - | - | - | 225 | 0,08 | - |
PRE-IR | - | - | - | 202 | 0,07 | - |
MSR | - | - | - | 184 | 0,06 | - |
FE de las JONS | - | - | - | 172 | 0,06 | - |
UCE | - | - | - | 47 | 0,02 | - |
Llei d'Hondt
CiU (9) | ERC (3) | PSC (2) | PP (2) | ICV-EUiA (1) | CUP (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147.827 | 61.020 | 34.567 | 32.912 | 20.317 | 14.502 | 12.325 |
2 | 73.913 | 30.510 | 17.283 | 16.456 | 10.158 | ||
3 | 49.275 | 20.340 | 11.522 | 10.970 | |||
4 | 36.956 | 15.255 | |||||
5 | 29.565 | ||||||
6 | 24.637 | ||||||
7 | 21.118 | ||||||
8 | 18.478 | ||||||
9 | 16.425 | ||||||
10 | 14.782 | ||||||
11 | |||||||
* | +16.430 | +4.680 | +14.709 | +16.365 | +12.534 | +1.923 | +4.100 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per CUP competint amb CiU. Li falten 1.923 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31