Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Badalona
Cens | 155.378 | |
Vots | 101.347 | (65,23%) |
Abstenció | 54.031 | (34,77%) |
Nuls | 858 | |
En blanc | 1.638 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 19.750 | 19,65 | - | - | ||
CiU | 19.207 | 19,11 | - | - | ||
PP | 17.839 | 17,75 | - | - | ||
ICV-EUiA | 13.056 | 12,99 | - | - | ||
ERC | 10.216 | 10,16 | - | - | ||
Cs | 10.137 | 10,08 | - | - | ||
CUP | 2.337 | 2,32 | - | - | ||
PxC | 1.739 | 1,73 | - | - | ||
Eb | 922 | 0,91 | - | - | ||
SI | 922 | 0,91 | - | - | ||
PACMA | 757 | 0,75 | - | - | ||
UPyD | 676 | 0,67 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 628 | 0,62 | - | - | ||
FARTS.cat | 356 | 0,35 | - | - | ||
VD | 219 | 0,21 | - | - | ||
UCE | 90 | 0,08 | - | - | ||
CiU | - | - | 25.914 | 30,98 | ||
PSC | - | - | 19.155 | 22,90 | ||
PP | - | - | 14.770 | 17,66 | ||
ICV-EUiA | - | - | 7.127 | 8,52 | ||
ERC | - | - | 4.389 | 5,25 | ||
C's | - | - | 3.440 | 4,11 | ||
PxC | - | - | 2.198 | 2,63 | ||
SI | - | - | 1.295 | 1,55 | ||
EV-GVE | - | - | 622 | 0,74 | ||
RI.cat | - | - | 433 | 0,52 | ||
PACMA | - | - | 406 | 0,49 | ||
Eb-CenB | - | - | 351 | 0,42 | ||
UPyD | - | - | 167 | 0,20 | ||
DES DE BAIX | - | - | 166 | 0,20 | ||
CORI | - | - | 160 | 0,19 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 155 | 0,19 | ||
PCPC | - | - | 126 | 0,15 | ||
PDLPEA | - | - | 89 | 0,11 | ||
POSI | - | - | 72 | 0,09 | ||
PRE-IR | - | - | 71 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 64 | 0,08 | ||
FE de las JONS | - | - | 63 | 0,08 | ||
ALGO | - | - | 62 | 0,07 | ||
PFiV | - | - | 54 | 0,06 | ||
PCAS | - | - | 33 | 0,04 | ||
PH | - | - | 21 | 0,03 | ||
MSR | - | - | 19 | 0,02 | ||
GN | - | - | 18 | 0,02 | ||
UCE | - | - | 13 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31