Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Santa Coloma de Gramenet
Cens | 78.746 | |
Vots | 50.259 | (63,82%) |
Abstenció | 28.487 | (36,18%) |
Nuls | 504 | |
En blanc | 773 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 14.550 | 29,24 | - | - | ||
PP | 8.310 | 16,70 | - | - | ||
ICV-EUiA | 7.124 | 14,31 | - | - | ||
Cs | 5.647 | 11,34 | - | - | ||
CiU | 5.036 | 10,12 | - | - | ||
ERC | 2.933 | 5,89 | - | - | ||
PxC | 1.908 | 3,83 | - | - | ||
CUP | 1.214 | 2,43 | - | - | ||
Eb | 543 | 1,09 | - | - | ||
UPyD | 444 | 0,89 | - | - | ||
PACMA | 381 | 0,76 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 272 | 0,54 | - | - | ||
FARTS.cat | 225 | 0,45 | - | - | ||
SI | 212 | 0,42 | - | - | ||
VD | 130 | 0,26 | - | - | ||
UCE | 53 | 0,10 | - | - | ||
PSC | - | - | 12.726 | 31,84 | ||
CiU | - | - | 8.692 | 21,75 | ||
PP | - | - | 6.864 | 17,17 | ||
ICV-EUiA | - | - | 3.948 | 9,88 | ||
C's | - | - | 1.957 | 4,90 | ||
PxC | - | - | 1.372 | 3,43 | ||
ERC | - | - | 1.237 | 3,09 | ||
EV-GVE | - | - | 402 | 1,01 | ||
SI | - | - | 303 | 0,76 | ||
PACMA | - | - | 197 | 0,49 | ||
Eb-CenB | - | - | 166 | 0,42 | ||
PCPC | - | - | 110 | 0,28 | ||
UPyD | - | - | 97 | 0,24 | ||
CORI | - | - | 84 | 0,21 | ||
RI.cat | - | - | 80 | 0,20 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 72 | 0,18 | ||
DES DE BAIX | - | - | 52 | 0,13 | ||
POSI | - | - | 49 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 43 | 0,11 | ||
PDLPEA | - | - | 34 | 0,09 | ||
ALGO | - | - | 32 | 0,08 | ||
PH | - | - | 32 | 0,08 | ||
PRE-IR | - | - | 32 | 0,08 | ||
PCAS | - | - | 29 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 21 | 0,05 | ||
MSR | - | - | 19 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 19 | 0,05 | ||
PFiV | - | - | 13 | 0,03 | ||
GN | - | - | 9 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31