Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 10.707 | |
Vots | 7.500 | (70,05%) |
Abstenció | 3.207 | (29,95%) |
Nuls | 66 | |
En blanc | 106 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 2.411 | 32,43 | - | - | ||
PSC | 958 | 12,88 | - | - | ||
PP | 944 | 12,69 | - | - | ||
ERC | 915 | 12,30 | - | - | ||
ICV-EUiA | 758 | 10,19 | - | - | ||
Cs | 667 | 8,97 | - | - | ||
CUP | 208 | 2,79 | - | - | ||
PxC | 133 | 1,78 | - | - | ||
SI | 104 | 1,39 | - | - | ||
Eb | 67 | 0,90 | - | - | ||
PACMA | 51 | 0,68 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 46 | 0,61 | - | - | ||
UPyD | 25 | 0,33 | - | - | ||
FARTS.cat | 19 | 0,25 | - | - | ||
VD | 19 | 0,25 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,04 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.617 | 42,16 | ||
PSC | - | - | 997 | 16,06 | ||
PP | - | - | 819 | 13,19 | ||
ICV-EUiA | - | - | 513 | 8,26 | ||
ERC | - | - | 340 | 5,48 | ||
SI | - | - | 247 | 3,98 | ||
C's | - | - | 240 | 3,87 | ||
PxC | - | - | 76 | 1,22 | ||
RI.cat | - | - | 53 | 0,85 | ||
EV-GVE | - | - | 24 | 0,39 | ||
Eb-CenB | - | - | 23 | 0,37 | ||
PACMA | - | - | 22 | 0,35 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 10 | 0,16 | ||
DES DE BAIX | - | - | 7 | 0,11 | ||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,11 | ||
UPyD | - | - | 7 | 0,11 | ||
CORI | - | - | 6 | 0,10 | ||
PFiV | - | - | 5 | 0,08 | ||
PRE-IR | - | - | 4 | 0,06 | ||
ALGO | - | - | 3 | 0,05 | ||
PH | - | - | 3 | 0,05 | ||
PCAS | - | - | 2 | 0,03 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,03 | ||
GN | - | - | 1 | 0,02 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31