Eleccions Autonòmiques 2015
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 32.929 | |
Vots | 26.611 | (80,81%) |
Abstenció | 6.318 | (19,19%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 129 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 27S | 2012 25N | 2010 28N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxSí + CUP | 8.834 | 33,33 | - | - | - | - | |||
JxSí | 7.079 | 26,71 | - | - | - | - | |||
C's | 6.377 | 24,06 | 2.589 | 11,21 | 986 | 5,10 | |||
PSC | 4.515 | 17,04 | 4.300 | 18,62 | 4.023 | 20,83 | |||
CSQP | 3.355 | 12,66 | - | - | - | - | |||
PP | 2.265 | 8,55 | 3.188 | 13,81 | 2.640 | 13,67 | |||
CUP | 1.755 | 6,62 | 576 | 2,49 | - | - | |||
UDC | 627 | 2,37 | - | - | - | - | |||
PACMA | 260 | 0,98 | 171 | 0,74 | 100 | 0,52 | |||
RCERO | 140 | 0,53 | - | - | - | - | |||
CiU | - | - | 4.713 | 20,41 | 12.582 | 65,14 | |||
ICV-EUiA | - | - | 3.496 | 15,14 | 4.528 | 23,44 | |||
ERC | - | - | 2.305 | 9,98 | 1.982 | 10,26 | |||
PxC | - | - | 465 | 2,01 | 906 | 4,70 | |||
SI | - | - | 224 | 0,97 | 692 | 3,58 | |||
EB | - | - | 222 | 0,96 | 196 | 1,02 | |||
PIRATACAT | - | - | 166 | 0,72 | 72 | 0,38 | |||
UPyD | - | - | 124 | 0,54 | 88 | 0,46 | |||
FARTScat | - | - | 98 | 0,42 | - | - | |||
VD | - | - | 72 | 0,31 | - | - | |||
UCE | - | - | 21 | 0,09 | 18 | 0,10 | |||
EV-GVE | - | - | - | - | 264 | 1,36 | |||
RI.cat | - | - | - | - | 178 | 0,92 | |||
DES DE BAIX | - | - | - | - | 68 | 0,36 | |||
CORI | - | - | - | - | 52 | 0,26 | |||
PCPC | - | - | - | - | 38 | 0,20 | |||
PFiV | - | - | - | - | 32 | 0,16 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 32 | 0,16 | |||
PDLPEA | - | - | - | - | 30 | 0,16 | |||
POSI | - | - | - | - | 26 | 0,14 | |||
PCAS | - | - | - | - | 22 | 0,12 | |||
ALGO | - | - | - | - | 20 | 0,10 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 18 | 0,10 | |||
PRE-IR | - | - | - | - | 18 | 0,10 | |||
PH | - | - | - | - | 16 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 10 | 0,06 | |||
GN | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 28 setembre 2015 13.46