Eleccions Autonòmiques 2015
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 49.619 | |
Vots | 30.436 | (61,34%) |
Abstenció | 19.183 | (38,66%) |
Nuls | 106 | |
En blanc | 146 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 27S | 2012 25N | 2010 28N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxSí + CUP | 14.031 | 46,26 | - | - | - | - | |||
JxSí | 9.769 | 32,21 | - | - | - | - | |||
C's | 4.325 | 14,26 | 1.777 | 6,25 | 801 | 3,16 | |||
CUP | 4.262 | 14,05 | 1.779 | 6,25 | - | - | |||
PSC | 4.050 | 13,35 | 3.849 | 13,53 | 5.470 | 21,58 | |||
CSQP | 3.907 | 12,88 | - | - | - | - | |||
PP | 2.732 | 9,01 | 3.579 | 12,58 | 2.973 | 11,73 | |||
UDC | 624 | 2,06 | - | - | - | - | |||
PACMA | 339 | 1,12 | 250 | 0,88 | 203 | 0,80 | |||
RCERO | 176 | 0,58 | - | - | - | - | |||
CiU | - | - | 6.954 | 24,44 | 14.684 | 57,92 | |||
ICV-EUiA | - | - | 4.184 | 14,71 | 6.462 | 25,48 | |||
ERC | - | - | 4.056 | 14,26 | 3.646 | 14,38 | |||
SI | - | - | 436 | 1,53 | 1.660 | 6,54 | |||
PxC | - | - | 388 | 1,36 | 1.146 | 4,52 | |||
PIRATACAT | - | - | 309 | 1,09 | 224 | 0,88 | |||
EB | - | - | 305 | 1,07 | 514 | 2,02 | |||
UPyD | - | - | 129 | 0,45 | 114 | 0,44 | |||
FARTScat | - | - | 119 | 0,42 | - | - | |||
VD | - | - | 54 | 0,19 | - | - | |||
UCE | - | - | 20 | 0,07 | 14 | 0,06 | |||
RI.cat | - | - | - | - | 548 | 2,16 | |||
DES DE BAIX | - | - | - | - | 338 | 1,34 | |||
EV-GVE | - | - | - | - | 306 | 1,20 | |||
CORI | - | - | - | - | 188 | 0,74 | |||
PDLPEA | - | - | - | - | 124 | 0,48 | |||
ALGO | - | - | - | - | 62 | 0,24 | |||
PCPC | - | - | - | - | 62 | 0,24 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 52 | 0,20 | |||
PFiV | - | - | - | - | 44 | 0,18 | |||
POSI | - | - | - | - | 44 | 0,18 | |||
PCAS | - | - | - | - | 32 | 0,12 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 28 | 0,12 | |||
PRE-IR | - | - | - | - | 26 | 0,10 | |||
PH | - | - | - | - | 22 | 0,08 | |||
GN | - | - | - | - | 20 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 20 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 28 setembre 2015 13.46