Eleccions Autonòmiques 2015
Resultats per districte Sarrià-St.Gervasi
Cens | 105.768 | |
Vots | 88.181 | (83,37%) |
Abstenció | 17.587 | (16,63%) |
Nuls | 188 | |
En blanc | 455 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 27S | 2012 25N | 2010 28N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxSí + CUP | 43.738 | 49,71 | - | - | - | - | |||
JxSí | 38.442 | 43,69 | - | - | - | - | |||
C's | 19.027 | 21,62 | 7.748 | 9,47 | 3.719 | 4,91 | |||
PP | 9.953 | 11,31 | 16.876 | 20,62 | 14.561 | 19,24 | |||
UDC | 6.437 | 7,32 | - | - | - | - | |||
CUP | 5.296 | 6,02 | 1.906 | 2,33 | - | - | |||
PSC | 4.658 | 5,29 | 3.741 | 4,57 | 5.289 | 6,99 | |||
CSQP | 3.274 | 3,72 | - | - | - | - | |||
PACMA | 304 | 0,35 | 245 | 0,30 | 215 | 0,28 | |||
RCERO | 147 | 0,17 | - | - | - | - | |||
CiU | - | - | 37.103 | 45,34 | 78.686 | 103,98 | |||
ERC | - | - | 6.342 | 7,75 | 5.022 | 6,64 | |||
ICV-EUiA | - | - | 4.600 | 5,62 | 7.020 | 9,28 | |||
EB | - | - | 700 | 0,86 | 1.172 | 1,54 | |||
SI | - | - | 696 | 0,85 | 4.358 | 5,76 | |||
PIRATACAT | - | - | 305 | 0,37 | 224 | 0,30 | |||
PxC | - | - | 169 | 0,21 | 578 | 0,76 | |||
FARTScat | - | - | 132 | 0,16 | - | - | |||
UPyD | - | - | 129 | 0,16 | 226 | 0,30 | |||
VD | - | - | 44 | 0,05 | - | - | |||
UCE | - | - | 21 | 0,03 | 4 | 0,00 | |||
RI.cat | - | - | - | - | 1.410 | 1,86 | |||
DES DE BAIX | - | - | - | - | 296 | 0,40 | |||
EV-GVE | - | - | - | - | 280 | 0,38 | |||
ALGO | - | - | - | - | 274 | 0,36 | |||
PFiV | - | - | - | - | 204 | 0,26 | |||
CORI | - | - | - | - | 162 | 0,22 | |||
PCPC | - | - | - | - | 96 | 0,12 | |||
PDLPEA | - | - | - | - | 92 | 0,12 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 58 | 0,08 | |||
PH | - | - | - | - | 32 | 0,04 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 30 | 0,04 | |||
PRE-IR | - | - | - | - | 20 | 0,02 | |||
MSR | - | - | - | - | 16 | 0,02 | |||
PCAS | - | - | - | - | 10 | 0,02 | |||
POSI | - | - | - | - | 10 | 0,02 | |||
GN | - | - | - | - | 6 | 0,00 |
Darrera modificació: Dilluns, 28 setembre 2015 13.46