Eleccions Autonòmiques 2015
Resultats per municipi Calella
Cens | 12.426 | |
Vots | 9.364 | (75,36%) |
Abstenció | 3.062 | (24,64%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 41 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 27S | 2012 25N | 2010 28N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxSí + CUP | 5.630 | 60,21 | - | - | - | - | |||
JxSí | 4.886 | 52,25 | - | - | - | - | |||
C's | 1.147 | 12,26 | 375 | 4,47 | 156 | 2,17 | |||
PSC | 914 | 9,77 | 898 | 10,70 | 1.007 | 14,02 | |||
PP | 748 | 8,00 | 983 | 11,72 | 794 | 11,05 | |||
CUP | 744 | 7,96 | 256 | 3,05 | - | - | |||
CSQP | 513 | 5,49 | - | - | - | - | |||
UDC | 246 | 2,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 74 | 0,79 | 53 | 0,63 | 46 | 0,64 | |||
RCERO | 39 | 0,42 | - | - | - | - | |||
CiU | - | - | 3.287 | 39,18 | 6.384 | 88,86 | |||
ERC | - | - | 1.476 | 17,59 | 1.368 | 19,04 | |||
ICV-EUiA | - | - | 567 | 6,76 | 666 | 9,28 | |||
PxC | - | - | 155 | 1,85 | 446 | 6,20 | |||
SI | - | - | 122 | 1,45 | 588 | 8,18 | |||
PIRATACAT | - | - | 43 | 0,51 | 30 | 0,42 | |||
EB | - | - | 34 | 0,41 | 70 | 0,98 | |||
VD | - | - | 20 | 0,24 | - | - | |||
FARTScat | - | - | 19 | 0,23 | - | - | |||
UPyD | - | - | 19 | 0,23 | 32 | 0,44 | |||
UCE | - | - | 3 | 0,04 | 2 | 0,02 | |||
RI.cat | - | - | - | - | 332 | 4,62 | |||
EV-GVE | - | - | - | - | 86 | 1,20 | |||
DES DE BAIX | - | - | - | - | 20 | 0,28 | |||
PDLPEA | - | - | - | - | 20 | 0,28 | |||
ALGO | - | - | - | - | 12 | 0,16 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 12 | 0,16 | |||
CORI | - | - | - | - | 10 | 0,14 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 8 | 0,12 | |||
PCPC | - | - | - | - | 8 | 0,12 | |||
PRE-IR | - | - | - | - | 8 | 0,12 | |||
PCAS | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
POSI | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
PH | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 28 setembre 2015 13.46