Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Alt Àneu
Cens | 355 | |
Vots | 296 | (83,38%) |
Abstenció | 59 | (16,62%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 145 | 49,15 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 102 | 34,58 | 75 | 46,58 | 19 | 15,83 | |||
PSC | 24 | 8,14 | 13 | 8,07 | 34 | 28,33 | |||
CeC-PODEMOS | 11 | 3,73 | 4 | 2,48 | - | - | |||
PP | 4 | 1,36 | 6 | 3,73 | 8 | 6,67 | |||
Cs | 2 | 0,68 | 1 | 0,62 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,68 | - | - | - | - | |||
VOX | 2 | 0,68 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,34 | - | - | - | - | |||
piratescat/ep | 1 | 0,34 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 1 | 0,62 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 49 | 30,43 | 74 | 61,66 | |||
ICV | - | - | 8 | 4,97 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,62 | - | - | |||
CILUS | - | - | 1 | 0,62 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,62 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 12 | 10,00 | |||
RC | - | - | - | - | 4 | 3,34 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 2 | 1,66 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30