Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Tivenys
Cens | 715 | |
Vots | 617 | (86,17%) |
Abstenció | 98 | (13,83%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 240 | 39,15 | 110 | 30,64 | 192 | 51,47 | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 160 | 26,10 | 78 | 21,73 | 35 | 9,38 | |||
JxCAT-JUNTS | 115 | 18,76 | - | - | - | - | |||
Cs | 36 | 5,87 | 1 | 0,28 | - | - | |||
VOX | 12 | 1,96 | 1 | 0,28 | - | - | |||
CeC-PODEMOS | 11 | 1,79 | 4 | 1,11 | - | - | |||
PP | 10 | 1,63 | 22 | 6,13 | 29 | 7,77 | |||
PACMA | 5 | 0,82 | 3 | 0,84 | 2 | 0,54 | |||
PCTC | 2 | 0,33 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
CV-EC | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,56 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 103 | 28,69 | 192 | 51,48 | |||
ICV | - | - | 22 | 6,13 | - | - | |||
UPyD | - | - | 2 | 0,56 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
CILUS | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 14 | 3,76 | |||
RC | - | - | - | - | 8 | 2,14 | |||
iF | - | - | - | - | 2 | 0,54 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30