Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Sant Boi de Lluçanès
Cens | 455 | |
Vots | 315 | (69,23%) |
Abstenció | 140 | (30,77%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 166 | 53,04 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 96 | 30,67 | 97 | 37,89 | 34 | 19,65 | |||
PSC | 17 | 5,43 | 7 | 2,73 | 27 | 15,61 | |||
CeC-PODEMOS | 9 | 2,88 | - | - | - | - | |||
PP | 8 | 2,56 | 10 | 3,91 | 12 | 6,94 | |||
Cs | 5 | 1,60 | 1 | 0,39 | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,28 | 1 | 0,39 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,64 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 121 | 47,27 | 156 | 90,18 | |||
ICV | - | - | 10 | 3,91 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,39 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 1 | 0,39 | - | - | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,16 | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 14 | 8,10 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 6 | 3,46 | |||
IZAN-RG | - | - | - | - | 2 | 1,16 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30