Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Alcover
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Alcover el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 5.143 | |
Cens | 3.597 | |
Vots | 2.359 | 65,58% |
Nuls | 22 | 0,93% |
Blancs | 46 | 1,95% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 892 | 38,16 | 793 | 41,78 |
ERC | 363 | 15,53 | 165 | 8,69 |
PSC | 248 | 10,61 | 343 | 18,07 |
PP | 234 | 10,01 | 171 | 9,01 |
ICV-EUiA | 160 | 6,84 | 102 | 5,37 |
SI | 129 | 5,51 | 105 | 5,53 |
Cs | 117 | 5,00 | 19 | 1,00 |
CUP | 92 | 3,93 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 16 | 0,68 | 2 | 0,11 |
Eb | 10 | 0,42 | 10 | 0,53 |
PxC | 10 | 0,42 | 52 | 2,74 |
PACMA | 9 | 0,38 | 7 | 0,37 |
FARTS.cat | 4 | 0,17 | 0 | 0,00 |
SiR | 3 | 0,12 | 0 | 0,00 |
UPyD | 3 | 0,12 | 3 | 0,16 |
UCE | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 23 | 1,21 |
CORI | 0 | 0,00 | 19 | 1,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 19 | 1,00 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,11 |
DW | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
SAIN | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%