Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Altafulla
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Altafulla el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 4.711 | |
Cens | 3.469 | |
Vots | 2.562 | 73,85% |
Nuls | 20 | 0,78% |
Blancs | 36 | 1,41% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 828 | 32,57 | 765 | 35,88 |
ERC | 390 | 15,34 | 162 | 7,60 |
ICV-EUiA | 306 | 12,03 | 202 | 9,47 |
PP | 296 | 11,64 | 296 | 13,88 |
PSC | 275 | 10,81 | 346 | 16,23 |
Cs | 214 | 8,41 | 87 | 4,08 |
SI | 79 | 3,10 | 124 | 5,82 |
CUP | 47 | 1,84 | 0 | 0,00 |
Eb | 20 | 0,78 | 6 | 0,28 |
PIRATA.CAT | 13 | 0,51 | 1 | 0,05 |
FARTS.cat | 10 | 0,39 | 0 | 0,00 |
PxC | 10 | 0,39 | 17 | 0,80 |
PACMA | 8 | 0,31 | 15 | 0,70 |
UPyD | 7 | 0,27 | 4 | 0,19 |
SiR | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 |
UCE | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 8 | 0,38 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 8 | 0,38 |
CORI | 0 | 0,00 | 7 | 0,33 |
PCPC | 0 | 0,00 | 3 | 0,14 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 |
ALS | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
DW | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
SAIN | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%