Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Canovelles
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Canovelles el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 16.076 | |
Cens | 10.116 | |
Vots | 6.631 | 65,55% |
Nuls | 123 | 1,85% |
Blancs | 124 | 1,87% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 1.608 | 24,70 | 1.436 | 25,18 |
CiU | 1.176 | 18,07 | 1.803 | 31,61 |
PP | 1.020 | 15,67 | 818 | 14,34 |
Cs | 799 | 12,27 | 261 | 4,58 |
ICV-EUiA | 645 | 9,91 | 366 | 6,42 |
ERC | 422 | 6,48 | 181 | 3,17 |
PxC | 309 | 4,74 | 440 | 7,71 |
CUP | 129 | 1,98 | 0 | 0,00 |
Eb | 63 | 0,96 | 22 | 0,39 |
PACMA | 47 | 0,72 | 20 | 0,35 |
SI | 46 | 0,70 | 101 | 1,77 |
UPyD | 33 | 0,50 | 5 | 0,09 |
PIRATA.CAT | 29 | 0,44 | 8 | 0,14 |
FARTS.cat | 27 | 0,41 | 0 | 0,00 |
VD | 20 | 0,30 | 0 | 0,00 |
UCE | 11 | 0,16 | 5 | 0,09 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 34 | 0,60 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 32 | 0,56 |
ALGO | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
PCPC | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
CORI | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
POSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
GN | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%