Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Lliçà d'Amunt
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lliçà d'Amunt el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 14.356 | |
Cens | 11.095 | |
Vots | 7.350 | 66,25% |
Nuls | 85 | 1,16% |
Blancs | 112 | 1,52% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.676 | 23,06 | 2.053 | 34,88 |
PP | 1.193 | 16,42 | 935 | 15,89 |
PSC | 1.167 | 16,06 | 1.086 | 18,45 |
ERC | 925 | 12,73 | 441 | 7,49 |
Cs | 764 | 10,51 | 253 | 4,30 |
ICV-EUiA | 755 | 10,39 | 417 | 7,08 |
PxC | 213 | 2,93 | 206 | 3,50 |
CUP | 157 | 2,16 | 0 | 0,00 |
SI | 77 | 1,05 | 127 | 2,16 |
Eb | 61 | 0,83 | 33 | 0,56 |
PACMA | 49 | 0,67 | 19 | 0,32 |
PIRATA.CAT | 31 | 0,42 | 9 | 0,15 |
FARTS.cat | 29 | 0,39 | 0 | 0,00 |
VD | 29 | 0,39 | 0 | 0,00 |
UPyD | 26 | 0,35 | 9 | 0,15 |
UCE | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 31 | 0,53 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 25 | 0,42 |
PCPC | 0 | 0,00 | 12 | 0,20 |
CORI | 0 | 0,00 | 11 | 0,19 |
ALGO | 0 | 0,00 | 10 | 0,17 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 9 | 0,15 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 7 | 0,12 |
GN | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PFiV | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%