Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Lliçà de Vall
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lliçà de Vall el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 6.365 | |
Cens | 4.957 | |
Vots | 3.450 | 69,60% |
Nuls | 23 | 0,67% |
Blancs | 69 | 2,00% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 964 | 28,12 | 1.238 | 41,42 |
PP | 524 | 15,29 | 479 | 16,03 |
PSC | 513 | 14,96 | 515 | 17,23 |
ICV-EUiA | 398 | 11,61 | 213 | 7,13 |
ERC | 369 | 10,76 | 159 | 5,32 |
Cs | 365 | 10,65 | 108 | 3,61 |
CUP | 61 | 1,77 | 0 | 0,00 |
PxC | 54 | 1,57 | 67 | 2,24 |
SI | 32 | 0,93 | 56 | 1,87 |
PACMA | 24 | 0,70 | 15 | 0,50 |
Eb | 18 | 0,52 | 9 | 0,30 |
PIRATA.CAT | 15 | 0,43 | 4 | 0,13 |
VD | 7 | 0,20 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 6 | 0,17 | 0 | 0,00 |
UPyD | 5 | 0,14 | 0 | 0,00 |
UCE | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 24 | 0,80 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 15 | 0,50 |
ALGO | 0 | 0,00 | 10 | 0,33 |
CORI | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 |
GN | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
PCAS | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%