Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Santa Margarida de Montbui
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Santa Margarida de Montbui el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 9.811 | |
Cens | 7.073 | |
Vots | 4.535 | 64,12% |
Nuls | 53 | 1,17% |
Blancs | 103 | 2,27% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 1.135 | 25,32 | 1.137 | 30,84 |
CiU | 818 | 18,25 | 1.055 | 28,61 |
PP | 664 | 14,81 | 487 | 13,21 |
ICV-EUiA | 446 | 9,95 | 233 | 6,32 |
ERC | 432 | 9,63 | 175 | 4,75 |
Cs | 346 | 7,71 | 103 | 2,79 |
PxC | 244 | 5,44 | 181 | 4,91 |
CUP | 82 | 1,82 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 44 | 0,98 | 12 | 0,33 |
Eb | 41 | 0,91 | 6 | 0,16 |
PACMA | 34 | 0,75 | 15 | 0,41 |
UPyD | 31 | 0,69 | 4 | 0,11 |
SI | 30 | 0,66 | 75 | 2,03 |
VD | 15 | 0,33 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 14 | 0,31 | 0 | 0,00 |
UCE | 3 | 0,06 | 2 | 0,05 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 25 | 0,68 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 22 | 0,60 |
GN | 0 | 0,00 | 8 | 0,22 |
PCPC | 0 | 0,00 | 8 | 0,22 |
CORI | 0 | 0,00 | 7 | 0,19 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 5 | 0,14 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
PCAS | 0 | 0,00 | 4 | 0,11 |
POSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,08 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%