Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Flix
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Flix el 25 de maig del 2014:
Cens | 2.988 | |
Vots | 1.612 | 53,95% |
Nuls | 14 | 0,87% |
Blancs | 23 | 1,44% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 689 | 43,11 | 172 | 17,11 |
CiU | 410 | 25,65 | 219 | 21,79 |
PSC-PSOE | 170 | 10,63 | 393 | 39,10 |
ICV | 117 | 7,32 | 26 | 2,59 |
PP | 93 | 5,81 | 119 | 11,84 |
PODEM | 27 | 1,68 | 0 | 0,00 |
C's | 15 | 0,93 | 2 | 0,20 |
PACMA | 8 | 0,50 | 0 | 0,00 |
UPyD | 8 | 0,50 | 2 | 0,20 |
EH BILDU-BNG | 7 | 0,43 | 0 | 0,00 |
MR | 6 | 0,37 | 0 | 0,00 |
IF | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 |
DIER | 3 | 0,18 | 0 | 0,00 |
PCPE | 3 | 0,18 | 1 | 0,10 |
PRIEU | 3 | 0,18 | 0 | 0,00 |
PH | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
FE | 1 | 0,06 | 1 | 0,10 |
PX | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
RC | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 9 | 0,90 |
PACMA | 0 | 0,00 | 5 | 0,50 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 3 | 0,30 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,30 |
RC | 0 | 0,00 | 3 | 0,30 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,20 |
CDL | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Escrutat: 100.00%