Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Llívia
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Llívia el 25 de maig del 2014:
Cens | 1.124 | |
Vots | 453 | 40,30% |
Nuls | 3 | 0,66% |
Blancs | 12 | 2,67% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 195 | 43,33 | 141 | 44,34 |
ERC | 136 | 30,22 | 33 | 10,38 |
PP | 36 | 8,00 | 51 | 16,04 |
PSC-PSOE | 23 | 5,11 | 60 | 18,87 |
C's | 14 | 3,11 | 0 | 0,00 |
ICV | 12 | 2,66 | 3 | 0,94 |
PODEM | 8 | 1,77 | 0 | 0,00 |
UPyD | 7 | 1,55 | 6 | 1,89 |
PACMA | 2 | 0,44 | 0 | 0,00 |
ALTER | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
VOX | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 2 | 0,63 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
RC | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
Escrutat: 100.00%